Figure 1: Event-by-event net-proton distributions.
1. 7.7 GeV 2. 11. 5 GeV
0-5% 30-40% 70-80% 0-5% 30-40% 70-80%
Net-proton # of Events Net-proton # of Events Net-proton # of Events Net-proton # of Events Net-proton # of Events Net-proton # of Events
0 1 -2 1 -2 1 -2 1 -3 7 -3 2
1 2 -1 183 -1 1275 -1 5 -2 298 -2 108
2 11 0 5334 0 186453 0 37 -1 4215 -1 10793
3 57 1 21479 1 74616 1 204 0 38073 0 473345
4 205 2 45651 2 14661 2 857 1 107622 1 155304
5 525 3 66490 3 1990 3 2416 2 175412 2 24201
6 1323 4 73424 4 217 4 5825 3 197430 3 2443
7 2691 5 65835 5 14 5 11420 4 170619 4 186
8 4722 6 48994 6 2 6 19919 5 120102 5 18
9 7470 7 32002 7 29430 6 71068 6 1
10 10893 8 18454 8 39285 7 36622
11 14287 9 9525 9 46727 8 16673
12 17404 10 4422 10 50311 9 6707
13 19411 11 1903 11 49487 10 2471
14 19771 12 707 12 44603 11 866
15 19487 13 258 13 37290 12 280
16 17865 14 80 14 28949 13 76
17 15143 15 29 15 21335 14 20
18 12391 16 20 16 14344 15 7
19 9464 17 4 17 9354
20 6850 18 5677
21 4810 19 3195
22 3195 20 1700
23 1977 21 943
24 1236 22 476
25 722 23 238
26 422 24 88
27 204 25 27
28 124 26 21
29 59 27 5
30 22 28 5
31 17 30 1
32 4 31 1
33 3
34 1
3. 19.6 GeV 4. 27 GeV
0-5% 30-40% 70-80% 0-5% 30-40% 70-80%
Net-proton # of Events Net-proton # of Events Net-proton # of Events Net-proton # of Events Net-proton # of Events Net-proton # of Events
-6 1 -6 1 -3 26 -6 7 -6 4 -4 1
-4 6 -5 2 -2 1647 -5 31 -5 77 -3 131
-3 36 -4 57 -1 68306 -4 165 -4 721 -2 6394
-2 201 -3 783 0 1230830 -3 755 -3 6178 -1 194055
-1 801 -2 7156 1 336827 -2 3116 -2 41188 0 2580100
0 2943 -1 48698 2 43570 -1 9829 -1 194215 1 626476
1 8274 0 197871 3 3561 0 26408 0 574123 2 70735
2 19760 1 383975 4 216 1 58158 1 903064 3 5265
3 39419 2 461158 5 11 2 107746 2 905286 4 308
4 65099 3 395013 3 167006 3 653914 5 9
5 92217 4 259470 4 221431 4 369012 6 1
6 114452 5 139806 5 252819 5 168458
7 124887 6 62892 6 254695 6 65887
8 121725 7 24678 7 226347 7 21693
9 107762 8 8569 8 181039 8 6423
10 85821 9 2590 9 130829 9 1719
11 63326 10 695 10 86414 10 444
12 42607 11 181 11 51583 11 93
13 26489 12 45 12 28774 12 16
14 15570 13 11 13 14778 13 3
15 8447 14 7047 15 1
16 4409 15 3121
17 2063 16 1378
18 894 17 527
19 365 18 190
20 168 19 77
21 62 20 16
22 20 21 7
23 8 22 1
24 1 24 1
25 1 25 1
5. 39 GeV 6. 62.4 GeV
0-5% 30-40% 70-80% 0-5% 30-40% 70-80%
Net-proton # of Events Net-proton # of Events Net-proton # of Events Net-proton # of Events Net-proton # of Events Net-proton # of Events
-8 14 -10 1 -4 8 -10 3 -8 3 -4 18
-7 72 -8 1 -3 654 -9 22 -7 44 -3 696
-6 309 -7 12 -2 23314 -8 75 -6 386 -2 19485
-5 1371 -6 138 -1 492052 -7 349 -5 2628 -1 332713
-4 5514 -5 1155 0 4681200 -6 1336 -4 15058 0 2592470
-3 18265 -4 9344 1 1134290 -5 4373 -3 73049 1 582796
-2 53861 -3 59360 2 129044 -4 13597 -2 278821 2 61586
-1 132053 -2 288099 3 9360 -3 36298 -1 777838 3 4118
0 272177 -1 1013950 4 511 -2 82477 0 1442340 4 204
1 469753 0 2313250 5 18 -1 161770 1 1601230 5 4
2 676056 1 2989420 6 1 0 268765 2 1187400 6 2
3 827069 2 2529760 1 380326 3 650169
4 866915 3 1558730 2 458464 4 278891
5 788560 4 748748 3 470858 5 97923
6 629292 5 294324 4 418422 6 29335
7 448326 6 97426 5 325447 7 7496
8 286491 7 27706 6 223355 8 1637
9 165332 8 6918 7 137010 9 329
10 86898 9 1602 8 75740 10 53
11 42026 10 311 9 37815 11 9
12 18469 11 55 10 17505 12 2
13 7869 12 9 11 7242 13 1
14 3120 13 3 12 2890
15 1074 13 1027
16 373 14 336
17 142 15 94
18 47 16 28
19 6 17 11
20 3 18 3
21 2 19 1
7. 200 GeV
0-5% 30-40% 70-80%
Net-proton # of Events Net-proton # of Events Net-proton # of Events
-13 6 -11 1 -5 12
-12 14 -10 8 -4 478
-11 88 -9 48 -3 11095
-10 398 -8 415 -2 205954
-9 1429 -7 2711 -1 2365060
-8 5106 -6 14406 0 12808400
-7 16148 -5 71092 1 2994000
-6 46981 -4 292346 2 332813
-5 122208 -3 996360 3 23605
-4 280730 -2 2681880 4 1242
-3 565437 -1 5431350 5 55
-2 984588 0 7704190
-1 1472670 1 7122690
0 1878310 2 4627240
1 2035110 3 2262320
2 1881810 4 878877
3 1494500 5 281039
4 1026170 6 76558
5 620275 7 18088
6 329397 8 3806
7 157752 9 679
8 67897 10 117
9 26159 11 22
10 9442
11 3004
12 928
13 224
14 62
15 22
16 1
17 1
Figure 2: Cumulants of net-proton distribution.
1. 7.7 GeV
Centrality Npart C1   Stat. Err.   Sys. Err. C2 Stat. Err. Sys. Err. C3 Stat. Err. Sys. Err. C4 Stat. Err. Sys. Err.
0-5% 337 14.5381 0.00860523 0.160066 14.2843 0.046619 0.15727 13.3053 0.327137 0.409301 11.4407 2.82687 1.22983
5-10% 290 12.2961 0.00800605 0.106075 12.0811 0.040084 0.10422 10.9489 0.259899 0.186634 11.1683 2.08495 1.14506
10-20% 226 9.56386 0.00490082 0.0661344 9.53056 0.021862 0.0659 8.82507 0.130011 0.231946 8.52247 0.986818 0.747334
20-30% 160 6.67892 0.00409107 0.0419012 6.60816 0.015341 0.04145 6.14562 0.077801 0.086905 5.87563 0.499973 0.345293
30-40% 110 4.4712 0.00333184 0.0233169 4.40066 0.010314 0.02294 4.01994 0.045254 0.081451 3.6119 0.257689 0.259783
40-50% 72 2.79119 0.00263916 0.0104947 2.78294 0.006694 0.01046 2.62631 0.024986 0.028253 2.52082 0.11957 0.087463
50-60% 45 1.60313 0.00203181 0.00707024 1.59511 0.004103 0.00703 1.4881 0.013187 0.019666 1.46961 0.054435 0.051948
60-70% 26 0.820701 0.00144486 0.00219258 0.82801 0.002299 0.00221 0.77545 0.006144 0.002405 0.7501 0.020231 0.007106
70-80% 14 0.392441 0.0011902 0.000909 0.39975 0.001556 0.00093 0.37508 0.003492 0.003181 0.37146 0.009941 0.010418
2. 11.5 GeV
Centrality Npart C1 Stat. Err. Sys. Err. C2 Stat. Err. Sys. Err. C3 Stat. Err. Sys. Err. C4 Stat. Err. Sys. Err.
0-5% 338 10.768 0.00510866 0.0775023 11.0774 0.0244578 0.0797294 9.66142 0.15228 0.187181 8.64268 1.18985 0.933563
5-10% 291 9.15573 0.00478444 0.0601511 9.45849 0.0212551 0.0621401 8.31939 0.122455 0.190385 7.85684 0.858981 0.537214
10-20% 226 7.16004 0.00292857 0.0437267 7.41637 0.0115606 0.0452921 6.41691 0.0605619 0.127554 5.84192 0.395955 0.300491
20-30% 160 5.09305 0.00259107 0.0337094 5.30389 0.00873274 0.0351049 4.577 0.0401333 0.0882038 4.1352 0.232924 0.301734
30-40% 110 3.42028 0.00193935 0.0182532 3.58365 0.00548128 0.0191251 3.07529 0.0219921 0.0449957 3.07022 0.111903 0.0501842
40-50% 73 2.09714 0.00160735 0.0111075 2.22251 0.00368307 0.0117715 1.89038 0.0127822 0.0271332 1.85032 0.0581147 0.0634076
50-60% 44 1.21377 0.00124657 0.00605987 1.30716 0.00230659 0.00652615 1.10107 0.00668523 0.0124376 1.08979 0.0246476 0.030672
60-70% 26 0.63051 0.000903894 0.00303539 0.691536 0.00134332 0.00332918 0.571577 0.00330702 0.00504428 0.586894 0.0103401 0.00877967
70-80% 14 0.30141 0.000708623 0.00153355 0.338274 0.000876569 0.00172111 0.275729 0.00176314 0.00154137 0.294396 0.00460415 0.00336776
3. 19.6 GeV
Centrality Npart C1 Stat. Err. Sys. Err. C2 Stat. Err. Sys. Err. C3 Stat. Err. Sys. Err. C4 Stat. Err. Sys. Err.
0-5% 338 7.68046 0.00309127 0.0603875 9.06206 0.0134127 0.0712503 6.74096 0.0751125 0.258837 6.44828 0.512116 0.591016
5-10% 289 6.5563 0.00287296 0.0498049 7.80607 0.0116477 0.0592987 5.8948 0.0619523 0.221545 6.51299 0.412716 0.43264
10-20% 225 5.13769 0.00177503 0.0254465 6.18544 0.00644025 0.0306359 4.63704 0.0309048 0.121813 5.08169 0.184546 0.0975833
20-30% 158 3.60491 0.00147749 0.0141923 4.42243 0.00458624 0.0174108 3.20488 0.0193177 0.0989372 3.61225 0.10353 0.13526
30-40% 108 2.41478 0.00123104 0.00821426 3.03156 0.00322512 0.0103124 2.14354 0.0117461 0.0561469 2.49745 0.0544915 0.0643339
40-50% 71 1.52328 0.00099346 0.00438137 1.97506 0.00216888 0.0056808 1.35704 0.00682025 0.0331504 1.65483 0.0273148 0.0539117
50-60% 44 0.88459 0.000772532 0.00202866 1.18885 0.00138096 0.00272642 0.78909 0.00370182 0.0175224 0.996622 0.0126428 0.0369068
60-70% 25 0.457545 0.000567126 0.0010883 0.642622 0.0008193 0.0015285 0.406262 0.00179915 0.00673956 0.528003 0.00503257 0.0155724
70-80% 14 0.21596 0.000433444 0.0005424 0.320098 0.000528 0.0008039 0.195145 0.000958435 0.00262608 0.275728 0.00230678 0.00614281
4. 27 GeV
Centrality Npart C1 Stat. Err. Sys. Err. C2 Stat. Err. Sys. Err. C3 Stat. Err. Sys. Err. C4 Stat. Err. Sys. Err.
0-5% 343 5.88484 0.0021042 0.0305129 8.12486 0.00868301 0.0421275 5.25843 0.0464045 0.107196 6.38034 0.307197 0.462699
5-10% 299 5.04051 0.00195502 0.0270956 7.04552 0.00757344 0.0378737 4.60786 0.038391 0.0652108 6.50347 0.241157 0.191752
10-20% 234 3.96687 0.00121891 0.0218229 5.6553 0.00425246 0.0311114 3.63697 0.0196028 0.0382296 5.00338 0.113064 0.0704994
20-30% 165 2.78946 0.00102185 0.0135767 4.08825 0.00306564 0.0198981 2.50161 0.012283 0.0365994 3.46122 0.0619001 0.0663345
30-40% 114 1.86965 0.000850493 0.00916309 2.83943 0.00217147 0.013916 1.68433 0.00761046 0.0228118 2.44598 0.0340116 0.0312994
40-50% 75 1.17922 0.00069664 0.00534781 1.86527 0.00148675 0.00845904 1.05305 0.00443838 0.0185165 1.57409 0.0168223 0.0404872
50-60% 47 0.688059 0.000545252 0.0032103 1.14328 0.000962325 0.00533426 0.616792 0.00244408 0.00875031 0.968657 0.00801587 0.0196093
60-70% 27 0.357005 0.000401754 0.00146879 0.62876 0.000579547 0.00258684 0.317432 0.00121741 0.00406731 0.530087 0.00330731 0.00825297
70-80% 14 0.165864 0.000296858 0.0005548 0.31054 0.000361151 0.00103877 0.150158 0.00062358 0.00135618 0.272079 0.00146343 0.00231546
5. 39 GeV
Centrality Npart C1 Stat. Err. Sys. Err. C2 Stat. Err. Sys. Err. C3 Stat. Err. Sys. Err. C4 Stat. Err. Sys. Err.
0-5% 342 4.10344 0.00111869 0.042045 7.26267 0.00439549 0.0744153 3.81888 0.0222851 0.0723196 6.66449 0.138618 0.208938
5-10% 294 3.54662 0.00104111 0.0353781 6.37328 0.00384729 0.0635746 3.33925 0.0183702 0.0243671 5.82792 0.107299 0.126262
10-20% 230 2.81866 0.000656078 0.0255681 5.19489 0.00219923 0.047123 2.57106 0.00959588 0.0452572 4.49708 0.0515589 0.124522
20-30% 162 2.00642 0.000559868 0.0169376 3.83977 0.00163612 0.0324141 1.82552 0.00631235 0.0261961 3.3753 0.0303013 0.0623811
30-40% 111 1.35939 0.000476434 0.0100947 2.71801 0.00119385 0.0201837 1.22728 0.00401439 0.0178375 2.33983 0.0169871 0.0464212
40-50% 74 0.866633 0.000394851 0.00563585 1.81896 0.000835909 0.011829 0.77722 0.00241582 0.010568 1.56778 0.00885793 0.0281703
50-60% 46 0.509887 0.000323206 0.00296647 1.13249 0.000569648 0.00658872 0.455341 0.00139601 0.00670029 0.972405 0.0043968 0.0180776
60-70% 26 0.27511 0.000262621 0.00125413 0.647778 0.000384033 0.00295299 0.245553 0.000788988 0.00376068 0.556777 0.00214078 0.0111001
70-80% 14 0.1363 0.000228627 0.000603 0.341446 0.000284264 0.00151056 0.123607 0.000483102 0.00104654 0.299732 0.00111964 0.00391301
6. 62.4 GeV
Centrality Npart C1 Stat. Err. Sys. Err. C2 Stat. Err. Sys. Err. C3 Stat. Err. Sys. Err. C4 Stat. Err. Sys. Err.
0-5% 344 2.89306 0.00150985 0.0195413 7.12748 0.00587956 0.0481429 2.65758 0.0290854 0.0814781 6.51432 0.173102 0.156229
5-10% 297 2.50716 0.00140093 0.016422 6.31212 0.00515109 0.0413445 2.33943 0.0242239 0.0445919 5.68346 0.137822 0.165407
10-20% 232 1.98981 0.000883839 0.0132119 5.16699 0.00295996 0.0343077 1.8524 0.0127222 0.0286405 4.65084 0.0661478 0.0706679
20-30% 164 1.41096 0.000765884 0.00826823 3.83995 0.00223889 0.0225021 1.29408 0.00850366 0.0234275 3.3931 0.039496 0.0686335
30-40% 113 0.953704 0.000650014 0.0052253 2.73073 0.00163496 0.0149616 0.866032 0.00542628 0.0115872 2.4116 0.022367 0.0346111
40-50% 75 0.607465 0.000544592 0.00324137 1.83987 0.00115841 0.00981737 0.548939 0.0032885 0.0090665 1.58654 0.0116123 0.0310212
50-60% 46 0.357082 0.000442684 0.00183662 1.15135 0.000785143 0.00592189 0.322007 0.00188898 0.00491927 0.990949 0.00578062 0.0210287
60-70% 27 0.192827 0.000360854 0.00102906 0.660073 0.00053197 0.00352261 0.174054 0.00107723 0.00176421 0.574156 0.00289972 0.00871021
70-80% 14 0.0960818 0.000309838 0.0005916 0.348401 0.000387136 0.00214547 0.0870043 0.000645384 0.00100558 0.306472 0.0014862 0.0049512
7. 200 GeV
Centrality Npart C1 Stat. Err. Sys. Err. C2 Stat. Err. Sys. Err. C3 Stat. Err. Sys. Err. C4 Stat. Err. Sys. Err.
0-5% 350 1.08732 0.0007205 0.0242867 6.763 0.00274005 0.151061 1.03644 0.0131486 0.0179002 6.34223 0.0750151 0.226801
5-10% 302 0.980765 0.000597669 0.0213168 6.25705 0.00219298 0.135996 0.947964 0.0101881 0.027139 5.95611 0.0564538 0.244784
10-20% 237 0.801276 0.000391467 0.0166847 5.31591 0.0013319 0.110691 0.785687 0.00576583 0.0237198 5.09098 0.0299947 0.235268
20-30% 169 0.587708 0.000348828 0.0119237 4.10484 0.00105468 0.0832808 0.571778 0.00408355 0.0154843 3.88851 0.0191042 0.181418
30-40% 116 0.409362 0.000304228 0.0082866 3.01207 0.000800373 0.0609723 0.386052 0.00272246 0.00949666 2.75188 0.0112867 0.120005
40-50% 77 0.269254 0.000257869 0.00589069 2.08233 0.000578981 0.0455569 0.247029 0.00170039 0.00452513 1.86121 0.00616115 0.0761933
50-60% 48 0.163829 0.000209186 0.00405892 1.32926 0.000392771 0.0329329 0.149576 0.000980624 0.00227491 1.1768 0.0030841 0.0491532
60-70% 27 0.0921587 0.000169884 0.00285955 0.773339 0.0002635 0.0239956 0.0844407 0.000549772 0.000830921 0.678285 0.00149823 0.0301853
70-80% 14 0.0492703 0.000148435 0.00223127 0.416623 0.000193471 0.0188674 0.0448558 0.000333786 0.000588436 0.366917 0.000786224 0.020745
Figure 3: Moment Products of Net-proton distributions. (efficiency corrected)
1. 7.7 GeV Independent Production:
Centrality Npart Sσ/Skellam   Stat. Err.   Sys. Err. κσ^2 Stat. Err. Sys. Err. Sσ/Skellam   Stat. Err.   κσ^2 Stat. Err.
0-5% 337 0.939087 0.0386179 0.0229652 0.69246 0.46488 0.0845277 0.943729 0.0397214 0.735445 0.465092
5-10% 290 0.897191 0.0333086 0.0232316 1.03104 0.326345 0.200435 0.895623 0.0334882 1.0072 0.326033
10-20% 226 0.923057 0.0201707 0.00952652 0.914195 0.182111 0.173098 0.925304 0.0200855 0.930985 0.181298
20-30% 160 0.937575 0.0164582 0.00785249 0.888813 0.128711 0.090917 0.936961 0.0167242 0.897863 0.133923
30-40% 110 0.919343 0.0134103 0.0127971 0.795868 0.0938965 0.0664592 0.912404 0.0134448 0.795927 0.0942849
40-50% 72 0.963456 0.0110708 0.00697412 0.888867 0.065507 0.0392879 0.958821 0.0109172 0.90514 0.065707
50-60% 45 0.954199 0.00925761 0.00235244 0.928036 0.0499374 0.0190196 0.951433 0.0092185 0.939151 0.0489966
60-70% 26 0.96388 0.00744614 0.00295521 0.888785 0.0322882 0.0182957 0.959198 0.00734247 0.887959 0.0320691
70-80% 14 0.973831 0.00770726 0.00422612 0.919941 0.029434 0.0170359 0.966682 0.0077871 0.924714 0.0298902
2. 11.5 GeV Independent Production:
Centrality Npart Sσ/Skellam   Stat. Err.   Sys. Err. κσ^2 Stat. Err. Sys. Err. Sσ/Skellam   Stat. Err.   κσ^2 Stat. Err.
0-5% 338 0.905642 0.0257127 0.0168269 0.675218 0.235182 0.160177 0.90415 0.0257041 0.76892 0.227412
5-10% 291 0.926836 0.0212432 0.0180834 0.777406 0.172104 0.150074 0.925996 0.0204709 0.742138 0.160997
10-20% 226 0.909859 0.0125517 0.00911197 0.727327 0.0948621 0.0495442 0.903729 0.0120052 0.688645 0.0900697
20-30% 160 0.917334 0.0108206 0.0166412 0.711526 0.0700829 0.117187 0.911139 0.0100506 0.730842 0.0679023
30-40% 110 0.92359 0.00822515 0.00493185 0.848612 0.0468583 0.0235439 0.919735 0.00776093 0.842201 0.0446791
40-50% 73 0.927092 0.00735701 0.00501706 0.806872 0.0373503 0.0304489 0.916597 0.0070533 0.798843 0.0369263
50-60% 44 0.933876 0.00605388 0.00595085 0.803659 0.0254973 0.0178921 0.921192 0.00563629 0.806956 0.0249017
60-70% 26 0.932192 0.00516831 0.00698761 0.825922 0.018796 0.0146838 0.923097 0.00494086 0.828849 0.018538
70-80% 14 0.945457 0.00548617 0.00297512 0.853881 0.0161285 0.00947155 0.930213 0.00525595 0.857475 0.0159883
3. 19.6 GeV Independent Production:
Centrality Npart Sσ/Skellam   Stat. Err.   Sys. Err. κσ^2 Stat. Err. Sys. Err. Sσ/Skellam   Stat. Err.   κσ^2 Stat. Err.
0-5% 338 0.875651 0.0224008 0.0217933 0.552921 0.139502 0.0673503 0.867901 0.0178947 0.525501 0.0353927
5-10% 289 0.915677 0.0150549 0.00865179 0.786602 0.10138 0.0415661 0.911447 0.0133652 0.862494 0.0358505
10-20% 225 0.926207 0.00905862 0.00619325 0.765945 0.0525426 0.0253854 0.914908 0.0078427 0.789136 0.0200326
20-30% 158 0.910634 0.00748708 0.00855088 0.778484 0.0378595 0.0366183 0.899119 0.0065085 0.795209 0.0291192
30-40% 108 0.915041 0.00646838 0.00474885 0.794039 0.0273961 0.0152196 0.900631 0.0054899 0.788032 0.0119935
40-50% 71 0.917867 0.00556803 0.0060905 0.81016 0.019752 0.01985 0.90888 0.00480169 0.810141 0.0160813
50-60% 44 0.922837 0.00486045 0.0047334 0.814588 0.0142282 0.0161228 0.907435 0.00429 0.816795 0.013169
60-70% 25 0.921593 0.00426093 0.00498731 0.79106 0.00979994 0.0109559 0.900101 0.00384207 0.788828 0.00864229
70-80% 14 0.941171 0.00452321 0.00487042 0.839851 0.00790215 0.00990193 0.914453 0.004274 0.840063 0.00831824
4. 27 GeV Independent Production:
Centrality Npart Sσ/Skellam   Stat. Err.   Sys. Err. κσ^2 Stat. Err. Sys. Err. Sσ/Skellam   Stat. Err.   κσ^2 Stat. Err.
0-5% 343 0.897573 0.013146 0.0135505 0.678634 0.0771785 0.055162 0.892402 0.010606 0.75189 0.0625076
5-10% 299 0.93407 0.01222 0.00457823 0.9505 0.0656355 0.039426 0.920106 0.00963977 0.926976 0.0534413
10-20% 234 0.93888 0.0073771 0.00552205 0.87564 0.0352736 0.0311093 0.913979 0.00594744 0.844481 0.0288791
20-30% 165 0.918005 0.006177 0.00673188 0.816926 0.0249278 0.0177785 0.904401 0.00497222 0.818751 0.0205075
30-40% 114 0.927717 0.005454 0.00656497 0.842986 0.0183264 0.020427 0.910289 0.00434025 0.837715 0.0152262
40-50% 75 0.922648 0.0048427 0.0053101 0.819521 0.0129837 0.0119948 0.902799 0.00390069 0.803685 0.0110371
50-60% 47 0.929924 0.0042369 0.00434965 0.824186 0.00929382 0.0138149 0.90788 0.00364922 0.822357 0.00832542
60-70% 27 0.925023 0.0038971 0.00525091 0.819883 0.00620172 0.0100122 0.901047 0.00350184 0.821283 0.00575067
70-80% 14 0.94696 0.00414878 0.00854858 0.858067 0.00545131 0.00987468 0.915521 0.00390671 0.85848 0.00488956
5. 39 GeV Independent Production:
Centrality Npart Sσ/Skellam   Stat. Err.   Sys. Err. κσ^2 Stat. Err. Sys. Err. Sσ/Skellam   Stat. Err.   κσ^2 Stat. Err.
0-5% 342 0.935772 0.0105983 0.0094915 0.917286 0.0490139 0.0714824 0.920677 0.00754046 0.872929 0.0335938
5-10% 294 0.963366 0.00920441 0.00617815 0.893383 0.0378106 0.0395937 0.938481 0.00658417 0.863883 0.0266264
10-20% 230 0.922031 0.00563121 0.00473269 0.817485 0.0199607 0.0151232 0.907742 0.00402908 0.826983 0.0142017
20-30% 162 0.926968 0.00472293 0.00674618 0.855114 0.0138333 0.0137809 0.919012 0.00343838 0.866464 0.0102646
30-40% 111 0.925274 0.00412498 0.00379404 0.831128 0.00985956 0.0135976 0.909194 0.00308568 0.830109 0.00768893
40-50% 74 0.924119 0.00367546 0.00459866 0.838409 0.00709631 0.00773576 0.905317 0.00283084 0.836323 0.00561358
50-60% 46 0.92339 0.0035206 0.00479683 0.835401 0.00528503 0.00891576 0.903608 0.00283824 0.829125 0.00455204
60-70% 26 0.927656 0.00342483 0.00376649 0.838164 0.00409886 0.00718334 0.901516 0.00294617 0.83538 0.00358243
70-80% 14 0.948405 0.00388909 0.00797213 0.86037 0.00356428 0.00933696 0.917073 0.00362181 0.857587 0.00330126
6. 62.4 GeV Independent Production:
Centrality Npart Sσ/Skellam   Stat. Err.   Sys. Err. κσ^2 Stat. Err. Sys. Err. Sσ/Skellam   Stat. Err.   κσ^2 Stat. Err.
0-5% 344 0.910135 0.0197474 0.0200212 0.921535 0.0641895 0.0404666 0.904389 0.0126434 0.861227 0.0376271
5-10% 297 0.938533 0.017353 0.00557851 0.865528 0.0498644 0.0658182 0.944789 0.0111987 0.818614 0.0297564
10-20% 232 0.947094 0.0106414 0.0100059 0.868029 0.0257889 0.0191439 0.931493 0.00697337 0.863062 0.0165005
20-30% 164 0.934466 0.00913821 0.00464525 0.852864 0.0182215 0.0125755 0.928429 0.00619261 0.86763 0.0122694
30-40% 113 0.930485 0.00819406 0.00762011 0.861763 0.0129593 0.00872746 0.917975 0.00575186 0.853964 0.00916509
40-50% 75 0.93154 0.00736887 0.00619611 0.838132 0.00907076 0.0163166 0.909138 0.00536339 0.831348 0.00692209
50-60% 46 0.934718 0.00688899 0.00524903 0.834467 0.00688427 0.00888631 0.906138 0.00544298 0.841466 0.0057735
60-70% 27 0.9397 0.00684778 0.00398929 0.849208 0.00547989 0.00832278 0.910173 0.00599659 0.851723 0.00471503
70-80% 14 0.94778 0.00793299 0.0068324 0.862227 0.00475938 0.00693661 0.912006 0.00737865 0.857964 0.00430207
7. 200 GeV Independent Production:
Centrality Npart Sσ/Skellam   Stat. Err.   Sys. Err. κσ^2 Stat. Err. Sys. Err. Sσ/Skellam   Stat. Err.   κσ^2 Stat. Err.
0-5% 350 0.949524 0.0238347 0.0109376 0.896539 0.0290042 0.020158 0.947683 0.0136757 0.920835 0.0149351
5-10% 302 0.974403 0.0187108 0.00590488 0.932442 0.0204008 0.022395 0.943717 0.0109732 0.900423 0.0107754
10-20% 237 1.00067 0.0120594 0.0186286 0.940394 0.0115462 0.0181164 0.956 0.0071507 0.894475 0.00630391
20-30% 169 1.00182 0.0106449 0.0166915 0.933684 0.00835278 0.0286252 0.950924 0.00662027 0.901426 0.00482309
30-40% 116 0.968653 0.0096123 0.00466035 0.895276 0.00609505 0.0182272 0.931105 0.00632307 0.87891 0.00384278
40-50% 77 0.942699 0.0086919 0.00703585 0.873656 0.00443098 0.0105885 0.917887 0.00609162 0.867887 0.00305775
50-60% 48 0.944114 0.00795594 0.0115657 0.8666 0.00326007 0.00840098 0.913403 0.0060475 0.858126 0.00242895
60-70% 27 0.954414 0.00749809 0.0102687 0.857639 0.00245273 0.00766145 0.926847 0.00627039 0.856975 0.0020673
70-80% 14 0.950613 0.00839257 0.0257753 0.863102 0.00210652 0.00649921 0.925228 0.00743379 0.860635 0.0018798
Figure 4: Energy Dependence of Moment Products (efficiency corrected)
0-5% 70-80%
Energy Stat. Err. Sys. Err. Skellam Stat. Err. Sys. Err. Skellam
7.7 0.922816 0.0379487 0.0272055 0.982674 0.935188 0.00740143 0.00582401 0.960319
11.5 0.848405 0.0240876 0.0194938 0.936799 0.808875 0.00469363 0.00631233 0.855539
19.6 0.714785 0.0182855 0.015852 0.816289 0.60421 0.0029038 0.00212776 0.641977
27 0.628951 0.00921225 0.00498144 0.700724 0.479912 0.00210257 0.00311725 0.506793
39 0.515798 0.00584181 0.0106075 0.551201 0.359387 0.00147373 0.00475451 0.378939
62.4 0.360844 0.0078293 0.00950909 0.396473 0.247907 0.002075 0.00346743 0.261566
200 0.150317 0.00377323 0.00634746 0.158308 0.106893 0.000943717 0.0113328 0.112447
0-5% 70-80%
Energy κσ^2 Stat. Err. Sys. Err. Ind. Prod. Stat. Err. UrQMD Stat. Err. κσ^2 Stat. Err. Sys. Err.
7.7 0.69246 0.46488 0.0845277 0.735445 0.465092 0.415378 0.0388479 0.919941 0.029434 0.0170359
11.5 0.675218 0.235182 0.160177 0.76892 0.227412 0.702413 0.0322188 0.853881 0.0161285 0.00947155
19.6 0.552921 0.139502 0.0673503 0.525501 0.105554 0.765104 0.039055 0.839851 0.00790215 0.00990193
27 0.678634 0.0771785 0.055162 0.75189 0.0625076 0.843425 0.032193 0.858067 0.00545131 0.00987468
39 0.917286 0.0490139 0.0714824 0.872929 0.0335938 0.906931 0.0254624 0.86037 0.00356428 0.00933696
62.4 0.921535 0.0641895 0.0404666 0.861227 0.0376271 0.897677 0.0422977 0.862227 0.00475938 0.00693661
200 0.896539 0.0290042 0.020158 0.920835 0.0149351 0.974594 0.03863 0.863102 0.00210652 0.00649921
0-5% 70-80%
Energy Sσ/Skellam   Stat. Err.   Sys. Err. Ind. Prod. Stat. Err. UrQMD Stat. Err. Sσ/Skellam   Stat. Err. Sys. Err.
7.7 0.939087 0.0386179 0.0229652 0.943729 0.0397214 0.886154 0.00409377 0.973831 0.00770726 0.00422612
11.5 0.905642 0.0257127 0.0168269 0.90415 0.0257041 0.916695 0.00376926 0.945457 0.00548617 0.00297512
19.6 0.875651 0.0224008 0.0217933 0.867901 0.0178947 0.946783 0.00555356 0.941171 0.00452321 0.00487042
27 0.897573 0.0131468 0.0135505 0.892402 0.010606 0.956381 0.00522309 0.94696 0.00414878 0.00854858
39 0.935772 0.0105983 0.0094915 0.920677 0.0075404 0.960418 0.00498819 0.948405 0.00388909 0.00797213
62.4 0.910135 0.0197474 0.0200212 0.904389 0.0126434 0.973155 0.0109269 0.94778 0.00793299 0.0068324
200 0.949524 0.0238347 0.0109376 0.947683 0.0136757 1.0366 0.0239348 0.950613 0.00839257 0.0257753
p+p collisions
Energy Stat. Err. Sys. Err. κσ^2 Stat. Err. Sys. Err. Sσ/Skellam   Stat. Err.   Sys. Err.
62.4 0.23245 0.0076 0.014415 0.895581 0.0116 0.014923 0.9991 0.0396 0.010948
