Δy Data Error Bar
0.05 0.214387 0.002247
0.15 0.232168 0.002204
0.25 0.219458 0.002144
0.35 0.195115 0.002076
0.45 0.164787 0.002003
0.55 0.14392 0.001925
0.65 0.113703 0.001843
0.75 0.091539 0.001757
0.85 0.070586 0.001669
0.95 0.056016 0.001576
1.05 0.038761 0.001477
1.15 0.026004 0.001369
1.25 0.020921 0.001251
1.35 0.012458 0.001122
1.45 0.008807 0.000981
1.55 0.006171 0.000825
1.65 0.002927 0.000646
1.75 0.001945 0.000435
1.85 0.000477 0.0002
1.95 0.000015 0.000025
2.05 0 0
2.15 0 0
2.25 0 0
2.35 0 0
2.45 0 0
2.55 0 0
Δy Blast Wave Error bar
0.025 2.53E-01 1.20E-02
0.075 2.72E-01 1.20E-02
0.125 2.57E-01 1.17E-02
0.175 2.28E-01 1.15E-02
0.225 2.47E-01 1.12E-02
0.275 2.35E-01 1.09E-02
0.325 2.13E-01 1.07E-02
0.375 2.01E-01 1.03E-02
0.425 1.77E-01 9.87E-03
0.475 1.68E-01 9.55E-03
0.525 1.56E-01 9.22E-03
0.575 1.49E-01 8.85E-03
0.625 1.32E-01 8.45E-03
0.675 1.31E-01 8.11E-03
0.725 1.15E-01 7.82E-03
0.775 8.63E-02 7.41E-03
0.825 8.35E-02 7.00E-03
0.875 8.09E-02 6.70E-03
0.925 6.37E-02 6.28E-03
0.975 7.17E-02 5.88E-03
1.025 5.28E-02 5.60E-03
1.075 4.61E-02 5.20E-03
1.125 4.51E-02 4.83E-03
1.175 4.11E-02 4.51E-03
1.225 2.75E-02 4.11E-03
1.275 3.35E-02 3.82E-03
1.325 2.20E-02 3.51E-03
1.375 1.99E-02 3.09E-03
1.425 1.13E-02 2.77E-03
1.475 1.01E-02 2.50E-03
1.525 5.40E-03 2.16E-03
1.575 7.69E-03 1.76E-03
1.625 4.74E-03 1.53E-03
1.675 4.74E-03 1.10E-03
1.725 2.54E-03 9.15E-04
1.775 1.64E-04 5.90E-04
1.825 4.91E-04 3.48E-04
1.875 0.00E+00 2.58E-04
1.925 0.00E+00 0.00E+00
1.975 0.00E+00 0.00E+00
Δy HIJING Error bar
0.05 0.260457775 0.003142749
0.15 0.238708003 0.003070588
0.25 0.2201161 0.002983996
0.35 0.198275612 0.00289328
0.45 0.183180386 0.002797754
0.55 0.154978805 0.00269673
0.65 0.144047566 0.002590208
0.75 0.126679636 0.002478875
0.85 0.101205024 0.002361357
0.95 0.085677524 0.002236966
1.05 0.07311134 0.002105703
1.15 0.055153072 0.001966194
1.25 0.049486778 0.001817063
1.35 0.033031503 0.001656936
1.45 0.022681669 0.001481689
1.55 0.017963766 0.001285826
1.65 0.008475731 0.001060411
1.75 0.00457152 0.000781392
1.85 0.000202049 0.000419216
1.95 0.000158752 7.90326E-05
2.05 0 0
2.15 0 0
2.25 0 0
2.35 0 0
2.45 0 0
2.55 0 0