Npart Error Bar Au+Au Pion Data Error Bar Au+Au Pion HIJING Error Bar Au+Au Pion UrQMD Error Bar
351.96 5.53 0.577102 0.003013 0.661393 0.003897 0.658514 0.012007
297.76 9.64 0.583001 0.002891 0.658599 0.00386 0.650413 0.012144
232.46 10.92 0.586599 0.001945 0.663292 0.002762 0.652574 0.010832
165.2 12.87 0.599345 0.001951 0.658699 0.002764 0.660079 0.008988
114.45 12.65 0.61086 0.002038 0.662168 0.002827 0.657134 0.008581
76.14 10.7 0.618323 0.002225 0.661039 0.00286 0.657932 0.008718
47.28 9.25 0.627524 0.00255 0.659646 0.002921 0.666708 0.009026
26.93 7.23 0.634693 0.003132 0.662747 0.003001 0.662002 0.008994
13.44 3.89 0.656252 0.004074 0.668134 0.003105 0.663546 0.009374
Npart Error Bar Au+Au Kaon Data Error Bar Au+Au Kaon HIJING Error Bar Au+Au Kaon UrQMD Error Bar
351.96 5.53 0.499229 0.037537 0.485096 0.006263 0.540388 0.027486
297.76 9.64 0.475364 0.031151 0.492387 0.006438 0.525232 0.026389
232.46 10.92 0.504999 0.021873 0.495924 0.004534 0.552278 0.023705
165.2 12.87 0.491382 0.020661 0.488028 0.004642 0.52477 0.019118
114.45 12.65 0.477349 0.021017 0.492681 0.004831 0.500083 0.017118
76.14 10.7 0.481332 0.022076 0.493668 0.004893 0.513447 0.017483
47.28 9.25 0.478322 0.023631 0.497822 0.005025 0.503758 0.017838
26.93 7.23 0.49669 0.031346 0.498164 0.005252 0.523178 0.01705
13.44 3.89 0.510149 0.036685 0.495379 0.005252 0.518571 0.017184
Npart Error Bar p+p Pion Data Error Bar p+p Kaon Data Error Bar
2 0 0.656679 0.00290724 0.473681 0.0134883
Npart Error Bar p+p Pion HIJING Error Bar p+p Kaon HIJING Error Bar
2 0 0.658923 0.00247223 0.496839 0.00479651
Npart Error Bar Pions Au+Au Blast Wave Error Bar
351.96 5.53 0.599186 0.00853671