Npart Error Bar Au+Au Pion Data Error Bar Au+Au Pion HIJING Error Bar Au+Au Pion UrQMD Error Bar
13.44 5 0.322997 0.000976 0.347709 0.000683 0.33909 0.001861
26.93 8 0.312183 0.00088 0.346086 0.000667 0.335308 0.001844
47.28 9 0.30051 0.000786 0.345772 0.000651 0.332485 0.001876
76.14 10.7 0.287765 0.00076 0.347125 0.000641 0.330264 0.001874
114.45 12 0.278144 0.000744 0.345267 0.000638 0.318643 0.001946
165.2 12 0.269266 0.00073 0.344999 0.000629 0.316788 0.002034
232.46 11 0.265446 0.000751 0.345262 0.000628 0.307886 0.002865
297.76 9.6 0.261334 0.001104 0.343931 0.000882 0.311546 0.002911
351.96 6 0.267733 0.001175 0.342802 0.000904 0.309322 0.002847
Npart Error Bar Au+Au Kaon Data Error Bar Au+Au Kaon HIJING Error Bar Au+Au Kaon UrQMD Error Bar
13.44 5 0.342705 0.013442 0.400804 0.001602 0.405472 0.004937
26.93 8 0.340417 0.009865 0.402129 0.001591 0.412431 0.005103
47.28 9 0.359423 0.008892 0.406576 0.001496 0.396918 0.00534
76.14 10.7 0.320583 0.007203 0.402464 0.001501 0.406806 0.005615
114.45 12 0.316401 0.008512 0.402633 0.001497 0.401594 0.005114
165.2 12 0.327896 0.009474 0.400265 0.001468 0.399114 0.006104
232.46 11 0.314506 0.0108 0.402271 0.001416 0.397819 0.007022
297.76 9.6 0.322004 0.016598 0.402034 0.002066 0.393955 0.008324
351.96 6 0.280006 0.013119 0.399265 0.002012 0.399627 0.008107
Npart Error Bar p+p Pion Data Error Bar p+p Kaon Data Error Bar
2 0 0.330226 0.001031 0.375195 0.008019
Npart Error Bar Pions Au+Au Blast Wave Error Bar
351.96 0 0.270595 0.002367
Npart Error Bar Pion sqrt(2mT) Error Bar Kaon sqrt(2mT) Error Bar
2 0 0.188283897 0.009636577 0.355531422 0.01819649
13.44 5 0.189760656 0.01029709 0.358319946 0.019443718
26.93 8 0.181489841 0.009997322 0.34270239 0.018877674
47.28 9 0.179167914 0.009347891 0.338317957 0.017651372
76.14 10.7 0.173629372 0.009646076 0.327859677 0.018214427
114.45 12 0.17443136 0.008801582 0.329374049 0.016619791
165.2 12 0.168737419 0.009098586 0.318622334 0.017180616
232.46 11 0.166237468 0.010074998 0.313901743 0.019024348
297.76 9.6 0.159379336 0.010508528 0.300951717 0.01984297
351.96 6 0.157618184 0.010625945 0.297626182 0.020064686