Npart Error Bar Au+Au Qlong Data Error Bar Au+Au Qlong UrQMD Error Bar
351.96 5.53 0.180943 0.002064 0.208106 0.00359
297.76 9.64 0.184538 0.002061 0.208035 0.003669
232.46 10.92 0.191205 0.001443 0.20841 0.003291
165.2 12.87 0.198105 0.001484 0.208304 0.002679
114.45 12.65 0.203131 0.001559 0.208558 0.002587
76.14 10.7 0.205759 0.001696 0.209586 0.002644
47.28 9.25 0.20666 0.001892 0.211412 0.002724
26.93 7.23 0.20893 0.002327 0.209591 0.002708
13.44 3.89 0.214242 0.002897 0.210149 0.002807
Npart Error Bar Au+Au Qout Data Error Bar Au+Au Qout UrQMD Error Bar
351.96 5.53 0.105154 0.001706 0.16135 0.003021
297.76 9.64 0.107529 0.0017 0.162416 0.003093
232.46 10.92 0.116352 0.001194 0.159333 0.00276
165.2 12.87 0.125929 0.001233 0.165842 0.002271
114.45 12.65 0.135063 0.001303 0.171595 0.002212
76.14 10.7 0.143981 0.00143 0.178495 0.002283
47.28 9.25 0.158027 0.001626 0.183984 0.002368
26.93 7.23 0.173703 0.002039 0.189026 0.002381
13.44 3.89 0.18214 0.00254 0.195217 0.002493
Npart Error Bar Au+Au Qside Data Error Bar Au+Au Qside UrQMD Error Bar
351.96 5.53 0.278133 0.003109 0.353778 0.005367
297.76 9.64 0.287678 0.003113 0.355144 0.005493
232.46 10.92 0.303403 0.00219 0.356391 0.004929
165.2 12.87 0.323356 0.002273 0.364834 0.004049
114.45 12.65 0.342281 0.002415 0.373498 0.003944
76.14 10.7 0.360385 0.002663 0.378552 0.004047
47.28 9.25 0.378582 0.00302 0.380897 0.00417
26.93 7.23 0.397149 0.003769 0.389105 0.004196
13.44 3.89 0.414727 0.004721 0.395377 0.004379