Figure 1

deta / dphi -2.87979 -2.35619 -1.8326 -1.309 -0.785398 -0.261799 0.261799 0.785398 1.309 1.8326 2.35619 2.87979
-1.875 0.7356 +/- 0.0431 0.7141 +/- 0.0430 0.6614 +/- 0.0363 0.6341 +/- 0.0394 0.5994 +/- 0.0369 0.7043 +/- 0.0410 0.7043 +/- 0.0410 0.5994 +/- 0.0369 0.6341 +/- 0.0394 0.6614 +/- 0.0363 0.7141 +/- 0.0430 0.7356 +/- 0.0431
-1.625 0.7737 +/- 0.0164 0.7809 +/- 0.0166 0.7491 +/- 0.0162 0.7513 +/- 0.0163 0.7280 +/- 0.0159 0.7321 +/- 0.0159 0.7321 +/- 0.0159 0.7280 +/- 0.0159 0.7513 +/- 0.0163 0.7491 +/- 0.0162 0.7809 +/- 0.0166 0.7737 +/- 0.0164
-1.375 0.7693 +/- 0.0117 0.7776 +/- 0.0118 0.7671 +/- 0.0118 0.7471 +/- 0.0116 0.7534 +/- 0.0117 0.7561 +/- 0.0117 0.7561 +/- 0.0117 0.7534 +/- 0.0117 0.7471 +/- 0.0116 0.7671 +/- 0.0118 0.7776 +/- 0.0118 0.7693 +/- 0.0117
-1.125 0.7829 +/- 0.0096 0.7838 +/- 0.0096 0.7779 +/- 0.0096 0.7437 +/- 0.0094 0.7568 +/- 0.0095 0.7782 +/- 0.0096 0.7782 +/- 0.0096 0.7568 +/- 0.0095 0.7437 +/- 0.0094 0.7779 +/- 0.0096 0.7838 +/- 0.0096 0.7829 +/- 0.0096
-0.875 0.7834 +/- 0.0083 0.7764 +/- 0.0083 0.7728 +/- 0.0083 0.7551 +/- 0.0082 0.7421 +/- 0.0081 0.7899 +/- 0.0084 0.7899 +/- 0.0084 0.7421 +/- 0.0081 0.7551 +/- 0.0082 0.7728 +/- 0.0083 0.7764 +/- 0.0083 0.7834 +/- 0.0083
-0.625 0.7943 +/- 0.0075 0.7851 +/- 0.0074 0.7523 +/- 0.0073 0.7370 +/- 0.0072 0.7506 +/- 0.0073 0.8019 +/- 0.0075 0.8019 +/- 0.0075 0.7506 +/- 0.0073 0.7370 +/- 0.0072 0.7523 +/- 0.0073 0.7851 +/- 0.0074 0.7943 +/- 0.0075
-0.375 0.7945 +/- 0.0069 0.7824 +/- 0.0068 0.7542 +/- 0.0067 0.7550 +/- 0.0067 0.7614 +/- 0.0067 0.8369 +/- 0.0070 0.8369 +/- 0.0070 0.7614 +/- 0.0067 0.7550 +/- 0.0067 0.7542 +/- 0.0067 0.7824 +/- 0.0068 0.7945 +/- 0.0069
-0.125 0.8036 +/- 0.0065 0.7728 +/- 0.0063 0.7636 +/- 0.0063 0.7424 +/- 0.0062 0.7687 +/- 0.0063 0.8780 +/- 0.0121 0.8780 +/- 0.0121 0.7687 +/- 0.0063 0.7424 +/- 0.0062 0.7636 +/- 0.0063 0.7728 +/- 0.0063 0.8036 +/- 0.0065
0.125 0.8036 +/- 0.0065 0.7728 +/- 0.0063 0.7636 +/- 0.0063 0.7424 +/- 0.0062 0.7687 +/- 0.0063 0.8780 +/- 0.0121 0.8780 +/- 0.0121 0.7687 +/- 0.0063 0.7424 +/- 0.0062 0.7636 +/- 0.0063 0.7728 +/- 0.0063 0.8036 +/- 0.0065
0.375 0.7945 +/- 0.0069 0.7824 +/- 0.0068 0.7542 +/- 0.0067 0.7550 +/- 0.0067 0.7614 +/- 0.0067 0.8369 +/- 0.0070 0.8369 +/- 0.0070 0.7614 +/- 0.0067 0.7550 +/- 0.0067 0.7542 +/- 0.0067 0.7824 +/- 0.0068 0.7945 +/- 0.0069
0.625 0.7943 +/- 0.0075 0.7851 +/- 0.0074 0.7523 +/- 0.0073 0.7370 +/- 0.0072 0.7506 +/- 0.0073 0.8019 +/- 0.0075 0.8019 +/- 0.0075 0.7506 +/- 0.0073 0.7370 +/- 0.0072 0.7523 +/- 0.0073 0.7851 +/- 0.0074 0.7943 +/- 0.0075
0.875 0.7834 +/- 0.0083 0.7764 +/- 0.0083 0.7728 +/- 0.0083 0.7551 +/- 0.0082 0.7421 +/- 0.0081 0.7899 +/- 0.0084 0.7899 +/- 0.0084 0.7421 +/- 0.0081 0.7551 +/- 0.0082 0.7728 +/- 0.0083 0.7764 +/- 0.0083 0.7834 +/- 0.0083
1.125 0.7829 +/- 0.0096 0.7838 +/- 0.0096 0.7779 +/- 0.0096 0.7437 +/- 0.0094 0.7568 +/- 0.0095 0.7782 +/- 0.0096 0.7782 +/- 0.0096 0.7568 +/- 0.0095 0.7437 +/- 0.0094 0.7779 +/- 0.0096 0.7838 +/- 0.0096 0.7829 +/- 0.0096
1.375 0.7693 +/- 0.0117 0.7776 +/- 0.0118 0.7671 +/- 0.0118 0.7471 +/- 0.0116 0.7534 +/- 0.0117 0.7561 +/- 0.0117 0.7561 +/- 0.0117 0.7534 +/- 0.0117 0.7471 +/- 0.0116 0.7671 +/- 0.0118 0.7776 +/- 0.0118 0.7693 +/- 0.0117
1.625 0.7737 +/- 0.0164 0.7809 +/- 0.0166 0.7491 +/- 0.0162 0.7513 +/- 0.0163 0.7280 +/- 0.0159 0.7321 +/- 0.0159 0.7321 +/- 0.0159 0.7280 +/- 0.0159 0.7513 +/- 0.0163 0.7491 +/- 0.0162 0.7809 +/- 0.0166 0.7737 +/- 0.0164
1.875 0.7356 +/- 0.0431 0.7141 +/- 0.0430 0.6614 +/- 0.0363 0.6341 +/- 0.0394 0.5994 +/- 0.0369 0.7043 +/- 0.0410 0.7043 +/- 0.0410 0.5994 +/- 0.0369 0.6341 +/- 0.0394 0.6614 +/- 0.0363 0.7141 +/- 0.0430 0.7356 +/- 0.0431

Figure 2

delta-eta d+Au Lambda-h Cu+Cu Lambda-h Au+Au Lambda-h d+Au K0-h Cu+Cu K0-h Au+Au K0-h
-1.43750.0218 +/- 0.06280.0348 +/- 0.0351-0.0417 +/- 0.02690.1192 +/- 0.10220.0157 +/- 0.03880.0050 +/- 0.0372
-1.39583-0.0412 +/- 0.0446-0.0853 +/- 0.03190.0592 +/- 0.0275-0.0392 +/- 0.0435-0.0014 +/- 0.0368-0.0567 +/- 0.0342
-1.354170.0236 +/- 0.0580-0.0102 +/- 0.03170.0120 +/- 0.02570.1451 +/- 0.0948-0.0259 +/- 0.0349-0.0399 +/- 0.0332
-1.31250.0387 +/- 0.05950.0006 +/- 0.0306-0.0499 +/- 0.0238-0.0399 +/- 0.0428-0.0173 +/- 0.03370.1366 +/- 0.0367
-1.270830.0061 +/- 0.0509-0.0142 +/- 0.02950.0313 +/- 0.0242-0.0163 +/- 0.0471-0.0448 +/- 0.03200.0146 +/- 0.0324
-1.229170.0372 +/- 0.05510.0186 +/- 0.0289-0.0440 +/- 0.02240.0377 +/- 0.06110.0367 +/- 0.0321-0.0628 +/- 0.0297
-1.18750.0096 +/- 0.04840.0050 +/- 0.0279-0.0223 +/- 0.02210.0464 +/- 0.0653-0.0212 +/- 0.0304-0.0112 +/- 0.0299
-1.14583-0.0137 +/- 0.0428-0.0028 +/- 0.0271-0.0384 +/- 0.02130.0332 +/- 0.05820.0216 +/- 0.0301-0.0183 +/- 0.0291
-1.104170.0132 +/- 0.0466-0.0120 +/- 0.02630.0845 +/- 0.0223-0.0355 +/- 0.03330.0177 +/- 0.02930.0473 +/- 0.0290
-1.06250.0543 +/- 0.05210.0167 +/- 0.02600.0131 +/- 0.02080.0160 +/- 0.04970.0308 +/- 0.0287-0.0620 +/- 0.0264
-1.020830.1209 +/- 0.05990.0212 +/- 0.02540.0390 +/- 0.02070.0189 +/- 0.05110.0557 +/- 0.02820.0778 +/- 0.0285
-0.9791670.0537 +/- 0.04970.0542 +/- 0.0252-0.0025 +/- 0.01970.1780 +/- 0.07960.0431 +/- 0.0274-0.0074 +/- 0.0263
-0.9375-0.0228 +/- 0.03620.0033 +/- 0.0241-0.0001 +/- 0.01930.0205 +/- 0.0465-0.0198 +/- 0.0261-0.0255 +/- 0.0250
-0.8958330.0913 +/- 0.0525-0.0281 +/- 0.0233-0.0173 +/- 0.0187-0.0369 +/- 0.03250.0200 +/- 0.02600.0302 +/- 0.0256
-0.854167-0.0173 +/- 0.03580.0127 +/- 0.0232-0.0063 +/- 0.01840.0147 +/- 0.04380.0396 +/- 0.0257-0.0425 +/- 0.0238
-0.8125-0.0458 +/- 0.02970.0152 +/- 0.02280.0149 +/- 0.01830.0407 +/- 0.05070.0074 +/- 0.02490.0273 +/- 0.0246
-0.7708330.0106 +/- 0.03900.0313 +/- 0.02260.0161 +/- 0.01800.0646 +/- 0.05250.0710 +/- 0.02500.0468 +/- 0.0245
-0.7291670.0058 +/- 0.0375-0.0031 +/- 0.02190.0170 +/- 0.01770.0333 +/- 0.04770.0296 +/- 0.02410.0591 +/- 0.0241
-0.6875-0.0206 +/- 0.03270.0450 +/- 0.02190.0223 +/- 0.0175-0.0110 +/- 0.03600.0142 +/- 0.0235-0.0248 +/- 0.0226
-0.6458330.0194 +/- 0.03830.0222 +/- 0.02130.0235 +/- 0.01720.0630 +/- 0.05210.0596 +/- 0.02360.0100 +/- 0.0227
-0.604167-0.0264 +/- 0.03070.0318 +/- 0.02110.0276 +/- 0.01690.0488 +/- 0.04660.0311 +/- 0.02290.0260 +/- 0.0223
-0.56250.0793 +/- 0.04430.0369 +/- 0.02080.0956 +/- 0.01730.0854 +/- 0.05400.0444 +/- 0.02270.0210 +/- 0.0219
-0.520833-0.0512 +/- 0.02550.0468 +/- 0.02050.0363 +/- 0.01650.1220 +/- 0.05730.0448 +/- 0.02230.0470 +/- 0.0220
-0.4791670.0859 +/- 0.04360.0674 +/- 0.02040.0624 +/- 0.01650.1268 +/- 0.05680.0888 +/- 0.02240.0485 +/- 0.0216
-0.43750.0535 +/- 0.03950.0379 +/- 0.01990.0465 +/- 0.01610.1112 +/- 0.05440.0656 +/- 0.02190.0745 +/- 0.0218
-0.3958330.0579 +/- 0.03950.0616 +/- 0.01980.0880 +/- 0.01630.1002 +/- 0.05110.0770 +/- 0.02160.1007 +/- 0.0218
-0.3541670.0442 +/- 0.03730.0946 +/- 0.01980.0519 +/- 0.01580.0914 +/- 0.04870.0946 +/- 0.02150.1173 +/- 0.0216
-0.31250.0906 +/- 0.04180.0351 +/- 0.01900.0709 +/- 0.01570.1136 +/- 0.05110.0882 +/- 0.02120.0899 +/- 0.0211
-0.2708330.1423 +/- 0.04610.0579 +/- 0.01900.0744 +/- 0.01560.1134 +/- 0.05120.1142 +/- 0.02120.1203 +/- 0.0212
-0.2291670.0495 +/- 0.03670.0760 +/- 0.01890.0592 +/- 0.01530.1297 +/- 0.05080.0569 +/- 0.03240.1239 +/- 0.0311
-0.18750.1782 +/- 0.04810.0875 +/- 0.01880.0894 +/- 0.01540.1645 +/- 0.05590.1206 +/- 0.03330.1269 +/- 0.0303
-0.1458330.1191 +/- 0.04270.1148 +/- 0.01880.0628 +/- 0.01500.1976 +/- 0.06210.1993 +/- 0.03440.2541 +/- 0.0323
-0.1041670.1821 +/- 0.04750.0923 +/- 0.01850.1582 +/- 0.01560.1385 +/- 0.05260.1381 +/- 0.03300.1275 +/- 0.0297
-0.06250.0814 +/- 0.03850.0785 +/- 0.01830.0737 +/- 0.01480.2491 +/- 0.06480.0868 +/- 0.03190.0848 +/- 0.0287
-0.02083330.1295 +/- 0.04250.0837 +/- 0.01820.0601 +/- 0.01460.1577 +/- 0.05430.1378 +/- 0.03270.1687 +/- 0.0300
0.02083330.1295 +/- 0.04250.0837 +/- 0.01820.0601 +/- 0.01460.1577 +/- 0.05430.1378 +/- 0.03270.1687 +/- 0.0300
0.06250.0814 +/- 0.03850.0785 +/- 0.01830.0737 +/- 0.01480.2491 +/- 0.06480.0868 +/- 0.03190.0848 +/- 0.0287
0.1041670.1821 +/- 0.04750.0923 +/- 0.01850.1582 +/- 0.01560.1385 +/- 0.05260.1381 +/- 0.03300.1275 +/- 0.0297
0.1458330.1191 +/- 0.04270.1148 +/- 0.01880.0628 +/- 0.01500.1976 +/- 0.06210.1993 +/- 0.03440.2541 +/- 0.0323
0.18750.1782 +/- 0.04810.0875 +/- 0.01880.0894 +/- 0.01540.1645 +/- 0.05590.1206 +/- 0.03330.1269 +/- 0.0303
0.2291670.0495 +/- 0.03670.0760 +/- 0.01890.0592 +/- 0.01530.1297 +/- 0.05080.0569 +/- 0.03240.1239 +/- 0.0311
0.2708330.1423 +/- 0.04610.0579 +/- 0.01900.0744 +/- 0.01560.1134 +/- 0.05120.1142 +/- 0.02120.1203 +/- 0.0212
0.31250.0906 +/- 0.04180.0351 +/- 0.01900.0709 +/- 0.01570.1136 +/- 0.05110.0882 +/- 0.02120.0899 +/- 0.0211
0.3541670.0442 +/- 0.03730.0946 +/- 0.01980.0519 +/- 0.01580.0914 +/- 0.04870.0946 +/- 0.02150.1173 +/- 0.0216
0.3958330.0579 +/- 0.03950.0616 +/- 0.01980.0880 +/- 0.01630.1002 +/- 0.05110.0770 +/- 0.02160.1007 +/- 0.0218
0.43750.0535 +/- 0.03950.0379 +/- 0.01990.0465 +/- 0.01610.1112 +/- 0.05440.0656 +/- 0.02190.0745 +/- 0.0218
0.4791670.0859 +/- 0.04360.0674 +/- 0.02040.0624 +/- 0.01650.1268 +/- 0.05680.0888 +/- 0.02240.0485 +/- 0.0216
0.520833-0.0512 +/- 0.02550.0468 +/- 0.02050.0363 +/- 0.01650.1220 +/- 0.05730.0448 +/- 0.02230.0470 +/- 0.0220
0.56250.0793 +/- 0.04430.0369 +/- 0.02080.0956 +/- 0.01730.0854 +/- 0.05400.0444 +/- 0.02270.0210 +/- 0.0219
0.604167-0.0264 +/- 0.03070.0318 +/- 0.02110.0276 +/- 0.01690.0488 +/- 0.04660.0311 +/- 0.02290.0260 +/- 0.0223
0.6458330.0194 +/- 0.03830.0222 +/- 0.02130.0235 +/- 0.01720.0630 +/- 0.05210.0596 +/- 0.02360.0100 +/- 0.0227
0.6875-0.0206 +/- 0.03270.0450 +/- 0.02190.0223 +/- 0.0175-0.0110 +/- 0.03600.0142 +/- 0.0235-0.0248 +/- 0.0226
0.7291670.0058 +/- 0.0375-0.0031 +/- 0.02190.0170 +/- 0.01770.0333 +/- 0.04770.0296 +/- 0.02410.0591 +/- 0.0241
0.7708330.0106 +/- 0.03900.0313 +/- 0.02260.0161 +/- 0.01800.0646 +/- 0.05250.0710 +/- 0.02500.0468 +/- 0.0245
0.8125-0.0458 +/- 0.02970.0152 +/- 0.02280.0149 +/- 0.01830.0407 +/- 0.05070.0074 +/- 0.02490.0273 +/- 0.0246
0.854167-0.0173 +/- 0.03580.0127 +/- 0.0232-0.0063 +/- 0.01840.0147 +/- 0.04380.0396 +/- 0.0257-0.0425 +/- 0.0238
0.8958330.0913 +/- 0.0525-0.0281 +/- 0.0233-0.0173 +/- 0.0187-0.0369 +/- 0.03250.0200 +/- 0.02600.0302 +/- 0.0256
0.9375-0.0228 +/- 0.03620.0033 +/- 0.0241-0.0001 +/- 0.01930.0205 +/- 0.0465-0.0198 +/- 0.0261-0.0255 +/- 0.0250
0.9791670.0537 +/- 0.04970.0542 +/- 0.0252-0.0025 +/- 0.01970.1780 +/- 0.07960.0431 +/- 0.0274-0.0074 +/- 0.0263
1.020830.1209 +/- 0.05990.0212 +/- 0.02540.0390 +/- 0.02070.0189 +/- 0.05110.0557 +/- 0.02820.0778 +/- 0.0285
1.06250.0543 +/- 0.05210.0167 +/- 0.02600.0131 +/- 0.02080.0160 +/- 0.04970.0308 +/- 0.0287-0.0620 +/- 0.0264
1.104170.0132 +/- 0.0466-0.0120 +/- 0.02630.0845 +/- 0.0223-0.0355 +/- 0.03330.0177 +/- 0.02930.0473 +/- 0.0290
1.14583-0.0137 +/- 0.0428-0.0028 +/- 0.0271-0.0384 +/- 0.02130.0332 +/- 0.05820.0216 +/- 0.0301-0.0183 +/- 0.0291
1.18750.0096 +/- 0.04840.0050 +/- 0.0279-0.0223 +/- 0.02210.0464 +/- 0.0653-0.0212 +/- 0.0304-0.0112 +/- 0.0299
1.229170.0372 +/- 0.05510.0186 +/- 0.0289-0.0440 +/- 0.02240.0377 +/- 0.06110.0367 +/- 0.0321-0.0628 +/- 0.0297
1.270830.0061 +/- 0.0509-0.0142 +/- 0.02950.0313 +/- 0.0242-0.0163 +/- 0.0471-0.0448 +/- 0.03200.0146 +/- 0.0324
1.31250.0387 +/- 0.05950.0006 +/- 0.0306-0.0499 +/- 0.0238-0.0399 +/- 0.0428-0.0173 +/- 0.03370.1366 +/- 0.0367
1.354170.0236 +/- 0.0580-0.0102 +/- 0.03170.0120 +/- 0.02570.1451 +/- 0.0948-0.0259 +/- 0.0349-0.0399 +/- 0.0332
1.39583-0.0412 +/- 0.0446-0.0853 +/- 0.03190.0592 +/- 0.0275-0.0392 +/- 0.0435-0.0014 +/- 0.0368-0.0567 +/- 0.0342
1.43750.0218 +/- 0.06280.0348 +/- 0.0351-0.0417 +/- 0.02690.1192 +/- 0.10220.0157 +/- 0.03880.0050 +/- 0.0372
1.479170.0978 +/- 0.08180.0212 +/- 0.03660.0260 +/- 0.02940.0450 +/- 0.07450.0173 +/- 0.0408-0.0245 +/- 0.0389

Figure 3

(Lambda+Antilambda)/2K0S in Cu+Cu at sqrt(sNN) = 200 GeV: 0.67 +/- 0.19

2.0 < pTassoc < 3.0

3.0 < pTtrigger < 6.0

Figure 4

Statistical errors listed in table.  5.4% systematic error on all points.

Associated particles 1.5 GeV/c< pTassoc<pTtrigger

Collision system pTtrigger K0S-h Yield Lambda-h Yield
d+Au 0-95% 3.0-5.0 0.162 +/- 0.028 0.079 +/- 0.018
Cu+Cu 0-60% 2.0-2.5 0.036 +/- 0.004 0.026 +/- 0.005

2.5-3.0 0.059 +/- 0.006 0.071 +/- 0.007

3.0-3.5 0.098 +/- 0.009 0.084 +/- 0.017

3.5-5.0 0.144 +/- 0.011 0.142 +/- 0.013
Au+Au 40-80% 2.0-2.5 0.063 +/- 0.008 

2.5-3.0 0.084 +/- 0.023 0.061 +/- 0.010

3.0-3.5 0.139 +/- 0.022

3.5-4.5 0.172 +/- 0.021 0.096 +/- 0.030

4.5-5.5 0.170 +/- 0.037 0.184 +/- 0.040
Au+Au 0-12% 3.5-4.5 0.160 +/- 0.036

4.5-5.5 0.240 +/- 0.045 0.091 +/- 0.033

Figure 5

Statistical errors listed in table.  5.4% systematic error on all points.

1.5 < pTassoc < pTtrigger

3.0 < pTtrigger < 6.0


Collision system Trigger particle Centrality Yield
Cu+Cu Lambda 20-60% 0.0832 +/- 0.0077


0-20% 0.092 +/- 0.011

K0S 40-60% 0.0861 +/- 0.0087


20-40% 0.1068 +/- 0.0093


0-20% 0.129 +/- 0.012
Au+Au Lambda 40-80% 0.0972 +/- 0.0086


20-40% 0.094 +/- 0.010


10-20% 0.080 +/- 0.014

K0S 40-80% 0.150 +/- 0.010


20-40% 0.182 +/- 0.020
d+Au Lambda 0-95% 0.076 +/- 0.018

K0S 0-95% 0.162 +/- 0.025

Figure 6
3.0 < pTtrigger < 6.0
Statistical errors listed in table.  5.4% systematic error on all points.
deta / dphi -2.87979 -2.35619 -1.8326 -1.309 -0.785398 -0.261799 0.261799 0.785398 1.309 1.8326 2.35619 2.87979
-1.875 0.735601 0.71415 0.661361 0.634061 0.599439 0.704283 0.704283 0.599439 0.634061 0.661361 0.71415 0.735601
-1.625 0.773724 0.780853 0.749113 0.751267 0.727969 0.732058 0.732058 0.727969 0.751267 0.749113 0.780853 0.773724
-1.375 0.76934 0.777587 0.767111 0.747082 0.753413 0.756123 0.756123 0.753413 0.747082 0.767111 0.777587 0.76934
-1.125 0.782918 0.783832 0.777884 0.74373 0.756785 0.778153 0.778153 0.756785 0.74373 0.777884 0.783832 0.782918
-0.875 0.783395 0.776362 0.772777 0.755142 0.742088 0.789854 0.789854 0.742088 0.755142 0.772777 0.776362 0.783395
-0.625 0.794323 0.785144 0.75227 0.737023 0.750583 0.801865 0.801865 0.750583 0.737023 0.75227 0.785144 0.794323
-0.375 0.79451 0.782364 0.754165 0.75502 0.761401 0.836885 0.836885 0.761401 0.75502 0.754165 0.782364 0.79451
-0.125 0.803626 0.772785 0.763555 0.742351 0.768692 0.878037 0.878037 0.768692 0.742351 0.763555 0.772785 0.803626
0.125 0.803626 0.772785 0.763555 0.742351 0.768692 0.878037 0.878037 0.768692 0.742351 0.763555 0.772785 0.803626
0.375 0.79451 0.782364 0.754165 0.75502 0.761401 0.836885 0.836885 0.761401 0.75502 0.754165 0.782364 0.79451
0.625 0.794323 0.785144 0.75227 0.737023 0.750583 0.801865 0.801865 0.750583 0.737023 0.75227 0.785144 0.794323
0.875 0.783395 0.776362 0.772777 0.755142 0.742088 0.789854 0.789854 0.742088 0.755142 0.772777 0.776362 0.783395