0 - 5% | pt | ptLow | ptHigh | v2 | 2Err | v2Mod | 2ErrMod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 | 0.17 | 0.0296 | 0.00702 | 0.00041 | 0.00703 | 0.00051 | |
0.302 | 0.102 | 0.0981 | 0.00936 | 0.00018 | 0.00984 | 0.00022 | |
0.494 | 0.0942 | 0.106 | 0.0181 | 0.00019 | 0.0187 | 0.00024 | |
0.693 | 0.093 | 0.107 | 0.0269 | 0.00024 | 0.0278 | 0.0003 | |
0.893 | 0.0926 | 0.107 | 0.0351 | 0.0003 | 0.0361 | 0.00037 | |
1.09 | 0.0925 | 0.107 | 0.0422 | 0.00038 | 0.0432 | 0.00047 | |
1.29 | 0.0924 | 0.108 | 0.0485 | 0.00048 | 0.0501 | 0.0006 | |
1.49 | 0.0923 | 0.108 | 0.0552 | 0.00061 | 0.0567 | 0.00077 | |
1.69 | 0.0922 | 0.108 | 0.0607 | 0.00079 | 0.0633 | 0.00099 | |
1.89 | 0.0921 | 0.108 | 0.0651 | 0.001 | 0.0676 | 0.0013 | |
2.17 | 0.167 | 0.233 | 0.0706 | 0.001 | 0.0735 | 0.0013 | |
2.57 | 0.168 | 0.232 | 0.0765 | 0.0017 | 0.0792 | 0.0022 | |
2.97 | 0.168 | 0.232 | 0.0765 | 0.0028 | 0.0761 | 0.0035 | |
3.37 | 0.17 | 0.23 | 0.0797 | 0.0045 | 0.0773 | 0.0057 | |
3.92 | 0.32 | 0.58 | 0.0787 | 0.0058 | 0.0658 | 0.0072 | |
5.06 | 0.558 | 1.44 | 0.0649 | 0.012 | 0.0558 | 0.015 | |
7.36 | 0.862 | 2.14 | 0.135 | 0.04 | 0.0659 | 0.049 | |
5 - 10% | pt | ptLow | ptHigh | v2 | 2Err | v2Mod | 2ErrMod |
0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.00983 | 0.00049 | 0.0102 | 0.00058 | |
0.302 | 0.102 | 0.0983 | 0.0151 | 0.00021 | 0.0152 | 0.00025 | |
0.494 | 0.094 | 0.106 | 0.0283 | 0.00023 | 0.0287 | 0.00027 | |
0.693 | 0.0929 | 0.107 | 0.0407 | 0.00028 | 0.0415 | 0.00034 | |
0.893 | 0.0926 | 0.107 | 0.0522 | 0.00036 | 0.0532 | 0.00043 | |
1.09 | 0.0925 | 0.108 | 0.0619 | 0.00046 | 0.0633 | 0.00055 | |
1.29 | 0.0924 | 0.108 | 0.0715 | 0.00058 | 0.0727 | 0.0007 | |
1.49 | 0.0923 | 0.108 | 0.0795 | 0.00074 | 0.081 | 0.00089 | |
1.69 | 0.0923 | 0.108 | 0.0862 | 0.00095 | 0.0876 | 0.0011 | |
1.89 | 0.0922 | 0.108 | 0.0952 | 0.0012 | 0.0969 | 0.0015 | |
2.17 | 0.168 | 0.232 | 0.103 | 0.0012 | 0.108 | 0.0015 | |
2.57 | 0.168 | 0.232 | 0.112 | 0.0021 | 0.111 | 0.0025 | |
2.97 | 0.169 | 0.231 | 0.115 | 0.0034 | 0.117 | 0.004 | |
3.37 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.0053 | 0.118 | 0.0064 | |
3.92 | 0.322 | 0.578 | 0.115 | 0.0065 | 0.114 | 0.0077 | |
5.07 | 0.569 | 1.43 | 0.101 | 0.013 | 0.0809 | 0.016 | |
7.38 | 0.876 | 2.12 | 0.0892 | 0.047 | 0.00594 | 0.057 | |
10 - 20% | pt | ptLow | ptHigh | v2 | 2Err | v2Mod | 2ErrMod |
0.17 | 0.17 | 0.0304 | 0.0129 | 0.00034 | 0.0131 | 0.00039 | |
0.301 | 0.101 | 0.0988 | 0.0225 | 0.00015 | 0.0225 | 0.00017 | |
0.494 | 0.0938 | 0.106 | 0.0411 | 0.00017 | 0.0414 | 0.00019 | |
0.693 | 0.0927 | 0.107 | 0.0582 | 0.00021 | 0.0586 | 0.00024 | |
0.893 | 0.0925 | 0.107 | 0.0735 | 0.00026 | 0.0742 | 0.0003 | |
1.09 | 0.0924 | 0.108 | 0.0872 | 0.00033 | 0.0883 | 0.00038 | |
1.29 | 0.0924 | 0.108 | 0.0998 | 0.00042 | 0.1 | 0.00049 | |
1.49 | 0.0924 | 0.108 | 0.112 | 0.00054 | 0.112 | 0.00062 | |
1.69 | 0.0923 | 0.108 | 0.123 | 0.00069 | 0.124 | 0.0008 | |
1.89 | 0.0922 | 0.108 | 0.132 | 0.00089 | 0.133 | 0.001 | |
2.17 | 0.168 | 0.232 | 0.145 | 0.0009 | 0.146 | 0.001 | |
2.57 | 0.168 | 0.232 | 0.155 | 0.0015 | 0.154 | 0.0017 | |
2.97 | 0.169 | 0.231 | 0.163 | 0.0024 | 0.162 | 0.0027 | |
3.37 | 0.171 | 0.229 | 0.166 | 0.0038 | 0.161 | 0.0043 | |
3.92 | 0.324 | 0.576 | 0.156 | 0.0047 | 0.147 | 0.0054 | |
5.06 | 0.557 | 1.44 | 0.137 | 0.0086 | 0.129 | 0.0099 | |
7.43 | 0.928 | 2.07 | 0.0881 | 0.034 | 0.071 | 0.039 | |
20 - 30% | pt | ptLow | ptHigh | v2 | 2Err | v2Mod | 2ErrMod |
0.169 | 0.169 | 0.0308 | 0.0176 | 0.00037 | 0.0181 | 0.00042 | |
0.3 | 0.1 | 0.0996 | 0.0306 | 0.00016 | 0.0308 | 0.00019 | |
0.493 | 0.0934 | 0.107 | 0.0541 | 0.00019 | 0.0547 | 0.00021 | |
0.692 | 0.0925 | 0.108 | 0.0764 | 0.00023 | 0.0769 | 0.00026 | |
0.892 | 0.0924 | 0.108 | 0.0961 | 0.0003 | 0.0965 | 0.00034 | |
1.09 | 0.0924 | 0.108 | 0.113 | 0.00038 | 0.114 | 0.00043 | |
1.29 | 0.0924 | 0.108 | 0.13 | 0.00048 | 0.131 | 0.00055 | |
1.49 | 0.0922 | 0.108 | 0.145 | 0.00062 | 0.145 | 0.0007 | |
1.69 | 0.0923 | 0.108 | 0.157 | 0.00079 | 0.158 | 0.0009 | |
1.89 | 0.0922 | 0.108 | 0.17 | 0.001 | 0.171 | 0.0011 | |
2.17 | 0.168 | 0.232 | 0.183 | 0.001 | 0.183 | 0.0012 | |
2.57 | 0.169 | 0.231 | 0.195 | 0.0017 | 0.195 | 0.0019 | |
2.97 | 0.17 | 0.23 | 0.203 | 0.0027 | 0.198 | 0.003 | |
3.37 | 0.172 | 0.228 | 0.194 | 0.0042 | 0.192 | 0.0047 | |
3.93 | 0.328 | 0.572 | 0.192 | 0.0051 | 0.191 | 0.0058 | |
5.06 | 0.557 | 1.44 | 0.179 | 0.01 | 0.163 | 0.012 | |
7.33 | 0.829 | 2.17 | 0.128 | 0.034 | 0.109 | 0.04 | |
30 - 40% | pt | ptLow | ptHigh | v2 | 2Err | v2Mod | 2ErrMod |
0.169 | 0.169 | 0.0311 | 0.0207 | 0.00044 | 0.0208 | 0.00051 | |
0.3 | 0.0998 | 0.1 | 0.0361 | 0.0002 | 0.036 | 0.00023 | |
0.493 | 0.0929 | 0.107 | 0.0629 | 0.00023 | 0.0632 | 0.00027 | |
0.692 | 0.0922 | 0.108 | 0.0887 | 0.0003 | 0.0893 | 0.00034 | |
0.892 | 0.0922 | 0.108 | 0.112 | 0.00038 | 0.112 | 0.00044 | |
1.09 | 0.0922 | 0.108 | 0.131 | 0.00049 | 0.131 | 0.00056 | |
1.29 | 0.0923 | 0.108 | 0.15 | 0.00062 | 0.15 | 0.00071 | |
1.49 | 0.0923 | 0.108 | 0.165 | 0.0008 | 0.166 | 0.00092 | |
1.69 | 0.0922 | 0.108 | 0.181 | 0.001 | 0.181 | 0.0012 | |
1.89 | 0.0922 | 0.108 | 0.196 | 0.0013 | 0.196 | 0.0015 | |
2.17 | 0.168 | 0.232 | 0.205 | 0.0013 | 0.204 | 0.0015 | |
2.57 | 0.169 | 0.231 | 0.214 | 0.0021 | 0.212 | 0.0025 | |
2.97 | 0.171 | 0.229 | 0.219 | 0.0034 | 0.212 | 0.0039 | |
3.37 | 0.173 | 0.227 | 0.222 | 0.0052 | 0.213 | 0.006 | |
3.93 | 0.326 | 0.574 | 0.211 | 0.0061 | 0.2 | 0.0071 | |
5.07 | 0.569 | 1.43 | 0.177 | 0.012 | 0.159 | 0.014 | |
7.4 | 0.9 | 2.1 | 0.179 | 0.042 | 0.141 | 0.048 | |
40 - 60% | pt | ptLow | ptHigh | v2 | 2Err | v2Mod | 2ErrMod |
0.169 | 0.169 | 0.0313 | 0.0217 | 0.00048 | 0.0215 | 0.00057 | |
0.299 | 0.0988 | 0.101 | 0.0389 | 0.00022 | 0.0392 | 0.00027 | |
0.492 | 0.0922 | 0.108 | 0.0688 | 0.00026 | 0.069 | 0.00031 | |
0.692 | 0.0917 | 0.108 | 0.0963 | 0.00034 | 0.0966 | 0.00041 | |
0.892 | 0.0919 | 0.108 | 0.121 | 0.00045 | 0.121 | 0.00053 | |
1.09 | 0.0919 | 0.108 | 0.142 | 0.00058 | 0.141 | 0.00069 | |
1.29 | 0.092 | 0.108 | 0.161 | 0.00074 | 0.161 | 0.00089 | |
1.49 | 0.092 | 0.108 | 0.18 | 0.00096 | 0.18 | 0.0011 | |
1.69 | 0.0923 | 0.108 | 0.192 | 0.0012 | 0.192 | 0.0015 | |
1.89 | 0.0923 | 0.108 | 0.205 | 0.0016 | 0.201 | 0.0019 | |
2.17 | 0.169 | 0.231 | 0.217 | 0.0016 | 0.213 | 0.0019 | |
2.57 | 0.17 | 0.23 | 0.226 | 0.0026 | 0.215 | 0.003 | |
2.97 | 0.172 | 0.228 | 0.226 | 0.004 | 0.212 | 0.0048 | |
3.37 | 0.173 | 0.227 | 0.225 | 0.0062 | 0.209 | 0.0073 | |
3.93 | 0.331 | 0.569 | 0.227 | 0.0066 | 0.216 | 0.0079 | |
5.06 | 0.564 | 1.44 | 0.217 | 0.014 | 0.187 | 0.017 | |
7.3 | 0.799 | 2.2 | 0.261 | 0.047 | 0.187 | 0.057 |
If you have question or find any problems with this web page please send mail to James Dunlop.
This page was last updated on