minbias charged hadrons
pt (GeV) v2 error
4.931e-01 4.280e-02 8.799e-05
6.918e-01 5.955e-02 1.121e-04
8.916e-01 7.462e-02 1.459e-04
1.091e+00 8.842e-02 1.912e-04
1.291e+00 1.013e-01 2.512e-04
1.491e+00 1.120e-01 3.309e-04
1.691e+00 1.231e-01 4.370e-04
1.891e+00 1.308e-01 5.788e-04
2.164e+00 1.413e-01 6.137e-04
2.564e+00 1.467e-01 1.075e-03
2.965e+00 1.506e-01 1.859e-03
3.367e+00 1.553e-01 3.131e-03
3.899e+00 1.418e-01 4.194e-03
4.961e+00 1.473e-01 1.125e-02
7.167e+00 1.088e-01 6.451e-02
1.041e+01 -1.662e-01 2.598e-01
minbias charged pions (TOF)
pt (GeV) v2 error
3.000e-01 1.910e-02 1.600e-03
4.000e-01 2.700e-02 1.100e-03
5.000e-01 3.740e-02 1.190e-03
6.000e-01 4.820e-02 1.360e-03
7.000e-01 5.910e-02 1.590e-03
8.000e-01 6.890e-02 1.880e-03
9.000e-01 7.500e-02 2.230e-03
1.000e+00 8.500e-02 2.640e-03
1.150e+00 9.230e-02 2.430e-03
1.350e+00 1.092e-01 3.560e-03
1.550e+00 1.272e-01 6.080e-03
1.750e+00 1.341e-01 9.050e-03
1.950e+00 1.315e-01 1.290e-02
2.300e+00 1.216e-01 1.270e-02
2.800e+00 1.362e-01 2.530e-02
3.550e+00 1.383e-01 3.920e-02
minbias charged pions (dE/dx)
pt (GeV) v2 error
2.002e-01 1.140e-02 1.805e-04
2.649e-01 1.767e-02 1.018e-04
3.372e-01 2.583e-02 9.462e-05
4.111e-01 3.405e-02 1.021e-04
4.852e-01 4.194e-02 1.201e-04
5.587e-01 4.931e-02 1.568e-04
6.322e-01 5.708e-02 2.361e-04
7.060e-01 6.337e-02 4.066e-04
7.803e-01 6.997e-02 7.683e-04
8.549e-01 7.951e-02 1.541e-03
9.299e-01 8.251e-02 3.096e-03
2.159e+00 1.429e-01 8.556e-04
2.563e+00 1.481e-01 1.564e-03
2.965e+00 1.486e-01 2.737e-03
3.367e+00 1.573e-01 4.649e-03
3.769e+00 1.399e-01 7.587e-03
systematic error estimate for figure 1 panel 1
pt (GeV) lower sys. upper sys.
2.002e-01 -7.211e-03 3.500e-03
2.649e-01 -7.515e-03 3.500e-03
3.372e-01 -8.087e-03 3.500e-03
4.111e-01 -8.817e-03 3.500e-03
4.852e-01 -9.648e-03 3.500e-03
5.587e-01 -1.052e-02 3.500e-03
6.322e-01 -1.150e-02 3.500e-03
7.060e-01 -1.237e-02 3.500e-03
7.803e-01 -1.331e-02 3.500e-03
8.549e-01 -1.465e-02 3.500e-03
9.299e-01 -1.525e-02 3.500e-03
2.159e+00 -2.960e-02 3.500e-03
2.563e+00 -3.287e-02 3.500e-03
2.965e+00 -3.535e-02 3.500e-03
3.367e+00 -3.964e-02 3.500e-03
3.769e+00 -3.810e-02 3.500e-03
minbias K0short
pt (GeV) v2 error
3.000e-01 2.054e-02 5.212e-03
5.000e-01 3.111e-02 1.965e-03
7.000e-01 4.504e-02 1.311e-03
9.000e-01 6.568e-02 1.251e-03
1.100e+00 8.052e-02 1.380e-03
1.300e+00 9.515e-02 1.674e-03
1.500e+00 1.049e-01 2.138e-03
1.700e+00 1.135e-01 2.801e-03
1.900e+00 1.245e-01 3.688e-03
2.200e+00 1.248e-01 3.954e-03
2.700e+00 1.327e-01 6.302e-03
3.250e+00 1.221e-01 1.489e-02
3.950e+00 1.092e-01 2.416e-02
5.600e+00 4.423e-02 6.043e-02
minbias charged kaons (TOF)
pt (GeV) v2 error
3.500e-01 1.520e-02 7.700e-03
4.500e-01 2.730e-02 5.100e-03
5.500e-01 2.220e-02 4.400e-03
6.500e-01 4.210e-02 4.300e-03
7.500e-01 4.840e-02 4.400e-03
8.500e-01 5.950e-02 4.700e-03
9.500e-01 7.030e-02 4.800e-03
1.100e+00 7.920e-02 5.300e-03
1.300e+00 1.083e-01 7.100e-03
1.600e+00 1.110e-01 9.300e-03
minbias charged kaons (dE/dx)
pt (GeV) v2 error
2.008e-01 4.878e-03 1.557e-03
2.676e-01 6.536e-03 7.219e-04
3.374e-01 1.207e-02 5.794e-04
4.025e-01 1.502e-02 8.429e-04
4.697e-01 2.440e-02 3.493e-03
systematic error estimate for figure 1 panel 2
pt (GeV) lower sys. upper sys.
3.000e-01 -5.472e-03 3.500e-03
5.000e-01 -6.735e-03 3.500e-03
7.000e-01 -8.545e-03 3.500e-03
9.000e-01 -1.138e-02 3.500e-03
1.100e+00 -1.381e-02 3.500e-03
1.300e+00 -1.644e-02 3.500e-03
1.500e+00 -1.860e-02 3.500e-03
1.700e+00 -2.075e-02 3.500e-03
1.900e+00 -2.342e-02 3.500e-03
2.200e+00 -2.496e-02 3.500e-03
2.700e+00 -2.898e-02 3.500e-03
3.250e+00 -2.898e-02 3.500e-03
3.950e+00 -2.898e-02 3.500e-03
5.600e+00 -2.898e-02 3.500e-03
minbias p+pbar (rdE/dx)
pt (GeV) v2 error
2.974e+00 1.820e-01 5.300e-03
3.375e+00 1.769e-01 6.700e-03
3.776e+00 1.806e-01 1.000e-02
4.341e+00 1.603e-01 1.070e-02
minbias p+pbar (TOF)
pt (GeV) v2 error
4.500e-01 1.730e-02 1.200e-02
5.500e-01 1.150e-02 9.300e-03
6.500e-01 2.210e-02 7.000e-03
7.500e-01 3.380e-02 6.000e-03
8.500e-01 3.060e-02 5.700e-03
9.500e-01 5.040e-02 5.600e-03
1.100e+00 7.290e-02 4.200e-03
1.300e+00 8.620e-02 4.900e-03
1.500e+00 1.053e-01 5.900e-03
1.700e+00 1.385e-01 7.600e-03
1.900e+00 1.276e-01 9.800e-03
2.250e+00 1.470e-01 1.120e-02
2.750e+00 1.878e-01 2.430e-02
3.500e+00 1.556e-01 4.430e-02
minbias anti-proton (dE/dx)
pt (GeV) v2 error
2.026e-01 5.702e-03 8.001e-03
2.702e-01 3.479e-03 2.957e-03
3.420e-01 6.750e-03 1.734e-03
4.149e-01 7.348e-03 1.282e-03
4.885e-01 9.850e-03 1.103e-03
5.625e-01 1.270e-02 1.050e-03
6.363e-01 1.958e-02 1.100e-03
7.092e-01 2.481e-02 1.325e-03
7.799e-01 2.778e-02 2.133e-03
8.517e-01 4.670e-02 5.058e-03
systematic error estimate for figure 1 panel 3
pt (GeV) lower sys. upper sys.
2.026e-01 -3.546e-03 3.500e-03
2.702e-01 -3.538e-03 3.500e-03
3.420e-01 -3.592e-03 3.500e-03
4.149e-01 -3.622e-03 3.500e-03
4.500e-01 -3.811e-03 3.500e-03
5.500e-01 -3.753e-03 3.500e-03
6.500e-01 -4.075e-03 3.500e-03
7.500e-01 -4.514e-03 3.500e-03
8.500e-01 -4.540e-03 3.500e-03
9.500e-01 -5.415e-03 3.500e-03
1.100e+00 -6.707e-03 3.500e-03
1.300e+00 -7.982e-03 3.500e-03
1.500e+00 -9.817e-03 3.500e-03
1.700e+00 -1.292e-02 3.500e-03
1.900e+00 -1.320e-02 3.500e-03
2.250e+00 -1.673e-02 3.500e-03
2.750e+00 -2.416e-02 3.500e-03
2.974e+00 -2.515e-02 3.500e-03
3.375e+00 -2.738e-02 3.500e-03
3.776e+00 -3.078e-02 3.500e-03
4.341e+00 -3.133e-02 3.500e-03
minbias Lambda+Antilambda
pt (GeV) v2 error
5.000e-01 1.794e-02 6.279e-03
7.000e-01 2.398e-02 2.714e-03
9.000e-01 4.201e-02 1.917e-03
1.100e+00 5.903e-02 1.669e-03
1.300e+00 8.008e-02 1.636e-03
1.500e+00 9.506e-02 1.752e-03
1.700e+00 1.124e-01 1.994e-03
1.900e+00 1.275e-01 2.367e-03
2.100e+00 1.469e-01 3.026e-03
2.300e+00 1.488e-01 3.817e-03
2.700e+00 1.614e-01 3.543e-03
3.250e+00 1.812e-01 8.429e-03
3.950e+00 1.922e-01 1.523e-02
5.600e+00 1.300e-01 4.854e-02
minbias Xi+Xibar
pt (GeV) v2 error
8.000e-01 1.300e-02 2.600e-02
1.200e+00 5.600e-02 9.000e-03
1.700e+00 1.180e-01 8.000e-03
2.200e+00 1.270e-01 1.000e-02
2.700e+00 1.400e-01 1.400e-02
3.200e+00 1.510e-01 2.700e-02
minbias Omega+Omegabar
pt (GeV) v2 error
1.550e+00 1.130e-01 5.900e-02
2.550e+00 9.600e-02 4.300e-02
3.550e+00 1.820e-01 9.700e-02
systematic error estimate for figure 1 panel 4
pt (GeV) lower sys. upper sys.
5.000e-01 -3.859e-03 3.500e-03
7.000e-01 -4.171e-03 3.500e-03
9.000e-01 -5.012e-03 3.500e-03
1.100e+00 -6.097e-03 3.500e-03
1.300e+00 -7.664e-03 3.500e-03
1.500e+00 -9.203e-03 3.500e-03
1.700e+00 -1.114e-02 3.500e-03
1.900e+00 -1.319e-02 3.500e-03
2.100e+00 -1.584e-02 3.500e-03
2.300e+00 -1.719e-02 3.500e-03
2.700e+00 -2.093e-02 3.500e-03
3.250e+00 -2.706e-02 3.500e-03
3.950e+00 -3.387e-02 3.500e-03
5.600e+00 -3.387e-02 3.500e-03