systematic error estimate for figure 2 top panel (10%-40%)
pt (GeV) lower sys. upper sys.
2.002e-01 3.500e-03 -4.543e-03
2.649e-01 3.500e-03 -5.110e-03
3.372e-01 3.500e-03 -5.900e-03
4.111e-01 3.500e-03 -6.769e-03
4.852e-01 3.500e-03 -7.646e-03
5.587e-01 3.500e-03 -8.555e-03
6.321e-01 3.500e-03 -9.545e-03
7.059e-01 3.500e-03 -1.055e-02
7.801e-01 3.500e-03 -1.172e-02
8.547e-01 3.500e-03 -1.308e-02
2.159e+00 3.500e-03 -2.605e-02
2.563e+00 3.500e-03 -2.877e-02
2.965e+00 3.500e-03 -3.130e-02
3.367e+00 3.500e-03 -3.343e-02
3.770e+00 3.500e-03 -3.306e-02
charged hadrons (10%-40%)
pt (GeV) v2 error
4.931e-01 4.862e-02 9.655e-05
6.919e-01 6.785e-02 1.233e-04
8.916e-01 8.567e-02 1.606e-04
1.091e+00 1.019e-01 2.106e-04
1.291e+00 1.168e-01 2.768e-04
1.491e+00 1.306e-01 3.647e-04
1.691e+00 1.437e-01 4.814e-04
1.891e+00 1.531e-01 6.373e-04
2.164e+00 1.638e-01 6.746e-04
2.564e+00 1.728e-01 1.180e-03
2.966e+00 1.738e-01 2.035e-03
3.367e+00 1.759e-01 3.452e-03
3.899e+00 1.631e-01 4.623e-03
4.960e+00 1.601e-01 1.217e-02
7.156e+00 1.330e-01 7.008e-02
1.075e+01 -1.545e-01 2.912e-01
charged pions dE/dx (10%-40%)
pt (GeV) v2 error
2.002e-01 1.360e-02 2.217e-04
2.649e-01 2.043e-02 1.259e-04
3.372e-01 2.954e-02 1.145e-04
4.111e-01 3.905e-02 1.214e-04
4.852e-01 4.811e-02 1.416e-04
5.587e-01 5.704e-02 1.846e-04
6.321e-01 6.638e-02 2.787e-04
7.059e-01 7.542e-02 4.840e-04
7.801e-01 8.564e-02 9.273e-04
8.547e-01 9.728e-02 1.895e-03
2.159e+00 1.588e-01 9.906e-04
2.563e+00 1.626e-01 1.803e-03
2.965e+00 1.647e-01 3.151e-03
3.367e+00 1.642e-01 5.337e-03
3.770e+00 1.511e-01 8.723e-03
Antiprotons dE/dx (10%-40%)
pt (GeV) v2 error
2.701e-01 2.749e-03 3.433e-03
3.420e-01 8.060e-03 2.019e-03
4.149e-01 6.971e-03 1.492e-03
4.886e-01 1.026e-02 1.284e-03
5.625e-01 1.445e-02 1.224e-03
6.364e-01 2.059e-02 1.281e-03
7.093e-01 2.636e-02 1.538e-03
7.799e-01 2.733e-02 2.460e-03
8.517e-01 3.613e-02 5.836e-03
charged kaons dE/dx (10%-40%)
pt (GeV) v2 error
2.008e-01 3.461e-03 1.826e-03
2.677e-01 8.178e-03 8.465e-04
3.374e-01 1.407e-02 6.780e-04
4.025e-01 1.695e-02 9.780e-04
4.695e-01 2.234e-02 4.039e-03
Kshort (10%-40%)
pt (GeV) v2 error
3.000e-01 2.373e-02 6.231e-03
5.000e-01 3.496e-02 2.375e-03
7.000e-01 4.874e-02 1.609e-03
9.000e-01 7.434e-02 1.521e-03
1.100e+00 9.190e-02 1.696e-03
1.300e+00 1.071e-01 2.065e-03
1.500e+00 1.196e-01 2.631e-03
1.700e+00 1.294e-01 3.439e-03
1.900e+00 1.410e-01 4.535e-03
2.200e+00 1.429e-01 4.757e-03
2.700e+00 1.503e-01 7.702e-03
3.250e+00 1.336e-01 1.769e-02
3.950e+00 1.343e-01 2.791e-02
Lambda+Antilambda (10%-40%)
pt (GeV) v2 error
5.000e-01 1.529e-02 7.626e-03
7.000e-01 2.736e-02 3.337e-03
9.000e-01 4.700e-02 2.330e-03
1.100e+00 6.601e-02 2.033e-03
1.300e+00 9.239e-02 1.993e-03
1.500e+00 1.098e-01 2.138e-03
1.700e+00 1.290e-01 2.432e-03
1.900e+00 1.501e-01 2.892e-03
2.100e+00 1.683e-01 3.680e-03
2.300e+00 1.635e-01 4.658e-03
2.700e+00 1.877e-01 4.289e-03
3.250e+00 2.024e-01 1.020e-02
3.950e+00 2.236e-01 1.842e-02
5.600e+00 9.983e-02 5.977e-02
charged pions from TOF (10%-40%)
pt (GeV) v2 error
2.300e-01 1.998e-02 2.455e-03
3.300e-01 3.147e-02 1.689e-03
4.300e-01 4.225e-02 1.851e-03
5.300e-01 5.603e-02 2.132e-03
6.300e-01 6.923e-02 2.495e-03
7.300e-01 7.379e-02 2.951e-03
8.300e-01 8.635e-02 3.502e-03
9.300e-01 9.315e-02 4.151e-03
1.080e+00 1.057e-01 3.776e-03
1.280e+00 1.252e-01 5.513e-03
1.480e+00 1.377e-01 9.377e-03
1.680e+00 1.490e-01 1.414e-02
1.880e+00 1.298e-01 2.009e-02
charged kaons from TOF (10%-40%)
pt (GeV) v2 error
3.500e-01 1.156e-02 1.352e-02
4.500e-01 3.430e-02 8.368e-03
5.500e-01 2.540e-02 6.871e-03
6.500e-01 5.675e-02 6.602e-03
7.500e-01 5.630e-02 6.813e-03
8.500e-01 7.670e-02 7.317e-03
9.500e-01 7.094e-02 8.209e-03
1.100e+00 9.954e-02 7.255e-03
1.300e+00 1.406e-01 1.137e-02
1.500e+00 1.331e-01 1.729e-02
p+pbar from TOF (10%-40%)
pt (GeV) v2 error
7.700e-01 4.396e-02 9.924e-03
8.700e-01 4.126e-02 8.980e-03
9.700e-01 5.951e-02 8.665e-03
1.120e+00 8.099e-02 6.289e-03
1.320e+00 1.012e-01 7.236e-03
1.520e+00 1.442e-01 8.806e-03
1.720e+00 1.526e-01 1.126e-02
1.920e+00 1.611e-01 1.443e-02
2.270e+00 1.656e-01 1.676e-02
charged hadrons (0%-10%)
pt (GeV) v2 error
4.936e-01 2.372e-02 1.772e-04
6.921e-01 3.311e-02 2.238e-04
8.918e-01 4.178e-02 2.900e-04
1.092e+00 4.978e-02 3.786e-04
1.292e+00 5.833e-02 4.959e-04
1.491e+00 6.401e-02 6.523e-04
1.691e+00 7.177e-02 8.621e-04
1.891e+00 7.761e-02 1.145e-03
2.163e+00 8.636e-02 1.220e-03
2.564e+00 8.548e-02 2.159e-03
2.964e+00 8.949e-02 3.802e-03
3.366e+00 8.539e-02 6.530e-03
3.897e+00 7.147e-02 8.726e-03
4.953e+00 5.865e-02 2.442e-02
7.212e+00 -4.295e-03 1.415e-01
1.011e+01 2.530e-01 3.680e-01
systematic error estimate for figure 2 bottom left (0%-10%)
pt (GeV) lower sys. upper sys.
2.003e-01 3.500e-03 -4.121e-03
2.650e-01 3.500e-03 -4.759e-03
3.373e-01 3.500e-03 -5.610e-03
4.112e-01 3.500e-03 -6.448e-03
4.852e-01 3.500e-03 -7.344e-03
5.589e-01 3.500e-03 -8.098e-03
6.325e-01 3.500e-03 -9.159e-03
7.065e-01 3.500e-03 -1.029e-02
7.808e-01 3.500e-03 -1.152e-02
2.158e+00 3.500e-03 -2.649e-02
2.561e+00 3.500e-03 -2.741e-02
2.963e+00 3.500e-03 -2.766e-02
3.366e+00 3.500e-03 -3.039e-02
3.768e+00 3.500e-03 -3.145e-02
charged pions (0%-10)
pt (GeV) v2 error
2.003e-01 4.047e-03 3.644e-04
2.650e-01 7.984e-03 2.053e-04
3.373e-01 1.298e-02 1.884e-04
4.112e-01 1.761e-02 2.006e-04
4.852e-01 2.230e-02 2.341e-04
5.589e-01 2.594e-02 3.032e-04
6.325e-01 3.106e-02 4.472e-04
7.065e-01 3.629e-02 7.410e-04
7.808e-01 4.177e-02 1.333e-03
2.158e+00 8.099e-02 1.753e-03
2.561e+00 7.694e-02 3.270e-03
2.963e+00 7.158e-02 5.830e-03
3.366e+00 7.378e-02 9.963e-03
3.768e+00 7.146e-02 1.666e-02
Antiprotons (0%-10)
pt (GeV) v2 error
2.701e-01 2.312e-03 6.221e-03
3.421e-01 -1.488e-03 3.629e-03
4.150e-01 -2.761e-04 2.680e-03
4.886e-01 -1.389e-03 2.286e-03
5.626e-01 -8.152e-04 2.166e-03
6.362e-01 5.062e-03 2.267e-03
7.087e-01 1.382e-04 2.789e-03
7.794e-01 6.966e-03 4.724e-03
8.521e-01 2.111e-02 1.122e-02
charged kaons (0%-10)
pt (GeV) v2 error
2.009e-01 3.868e-03 3.093e-03
2.677e-01 -1.546e-03 1.432e-03
3.371e-01 2.586e-03 1.157e-03
4.016e-01 2.482e-03 1.771e-03
4.700e-01 2.243e-02 7.566e-03
Kshort (0%-10%)
pt (GeV) v2 error
3.000e-01 1.934e-02 1.433e-02
5.000e-01 1.231e-02 4.788e-03
7.000e-01 2.456e-02 2.932e-03
9.000e-01 3.467e-02 2.707e-03
1.100e+00 4.181e-02 2.913e-03
1.300e+00 5.541e-02 3.463e-03
1.500e+00 5.545e-02 4.424e-03
1.700e+00 6.059e-02 5.813e-03
1.900e+00 6.610e-02 7.551e-03
2.200e+00 6.876e-02 8.245e-03
2.700e+00 6.603e-02 1.420e-02
3.250e+00 5.188e-02 3.103e-02
Lambda+Antilambda (0%-10%)
pt (GeV) v2 error
5.000e-01 -6.818e-04 1.613e-02
7.000e-01 5.142e-03 6.404e-03
9.000e-01 1.025e-02 4.346e-03
1.100e+00 2.795e-02 3.635e-03
1.300e+00 3.226e-02 3.459e-03
1.500e+00 4.564e-02 3.617e-03
1.700e+00 5.617e-02 4.060e-03
1.900e+00 6.137e-02 4.757e-03
2.100e+00 8.181e-02 6.165e-03
2.300e+00 9.327e-02 7.667e-03
2.700e+00 8.978e-02 7.168e-03
3.250e+00 1.048e-01 1.710e-02
3.950e+00 1.185e-01 3.212e-02
5.600e+00 1.350e-01 1.251e-01
systematic error estimate for figure 2 bottom right (40%-80%)
pt (GeV) lower sys. upper sys.
2.001e-01 3.500e-03 -5.273e-03
2.648e-01 3.500e-03 -6.254e-03
3.370e-01 3.500e-03 -7.580e-03
4.110e-01 3.500e-03 -9.040e-03
4.850e-01 3.500e-03 -1.051e-02
5.584e-01 3.500e-03 -1.206e-02
6.315e-01 3.500e-03 -1.388e-02
7.051e-01 3.500e-03 -1.542e-02
7.791e-01 3.500e-03 -1.758e-02
8.536e-01 3.500e-03 -1.903e-02
2.161e+00 3.500e-03 -4.144e-02
2.565e+00 3.500e-03 -4.864e-02
2.966e+00 3.500e-03 -5.175e-02
3.368e+00 3.500e-03 -6.481e-02
3.768e+00 3.500e-03 -5.447e-02
charged hadrons (40%-80)
pt (GeV) v2 error
4.924e-01 6.211e-02 1.809e-04
6.913e-01 8.763e-02 2.333e-04
8.911e-01 1.100e-01 3.064e-04
1.091e+00 1.311e-01 4.044e-04
1.291e+00 1.499e-01 5.344e-04
1.491e+00 1.650e-01 7.069e-04
1.691e+00 1.787e-01 9.343e-04
1.891e+00 1.851e-01 1.238e-03
2.164e+00 1.973e-01 1.307e-03
2.565e+00 2.046e-01 2.268e-03
2.966e+00 2.073e-01 3.867e-03
3.368e+00 2.250e-01 6.307e-03
3.903e+00 2.079e-01 8.504e-03
4.975e+00 2.427e-01 2.242e-02
7.117e+00 2.351e-01 1.244e-01
1.017e+01 -3.036e-01 5.507e-01
charged pions (40%-80)
pt (GeV) v2 error
2.001e-01 1.779e-02 5.352e-04
2.648e-01 2.687e-02 3.043e-04
3.370e-01 3.864e-02 2.829e-04
4.110e-01 5.091e-02 3.067e-04
4.850e-01 6.257e-02 3.635e-04
5.584e-01 7.429e-02 4.816e-04
6.315e-01 8.772e-02 7.504e-04
7.051e-01 9.805e-02 1.384e-03
7.791e-01 1.129e-01 2.872e-03
8.536e-01 1.213e-01 6.456e-03
2.161e+00 2.055e-01 2.525e-03
2.565e+00 2.233e-01 4.518e-03
2.966e+00 2.198e-01 7.699e-03
3.368e+00 2.588e-01 1.289e-02
3.768e+00 2.005e-01 2.063e-02
Antiprotons (40%-80)
pt (GeV) v2 error
2.703e-01 6.390e-03 7.501e-03
3.418e-01 1.364e-02 4.428e-03
4.147e-01 1.759e-02 3.314e-03
4.883e-01 2.361e-02 2.906e-03
5.623e-01 2.709e-02 2.811e-03
6.363e-01 3.778e-02 2.981e-03
7.097e-01 5.419e-02 3.547e-03
7.804e-01 5.209e-02 5.452e-03
8.513e-01 9.821e-02 1.276e-02
charged kaons (40%-80)
pt (GeV) v2 error
2.007e-01 1.084e-02 4.486e-03
2.675e-01 1.635e-02 2.090e-03
3.376e-01 2.318e-02 1.679e-03
4.035e-01 2.794e-02 2.314e-03
4.697e-01 3.185e-02 9.121e-03
Kshort (40%-80%)
pt (GeV) v2 error
3.000e-01 1.604e-02 1.061e-02
5.000e-01 4.681e-02 4.746e-03
7.000e-01 6.981e-02 3.551e-03
9.000e-01 9.430e-02 3.564e-03
1.100e+00 1.157e-01 4.108e-03
1.300e+00 1.343e-01 5.157e-03
1.500e+00 1.519e-01 6.631e-03
1.700e+00 1.647e-01 8.633e-03
1.900e+00 1.870e-01 1.122e-02
2.200e+00 1.717e-01 1.146e-02
2.700e+00 1.907e-01 1.868e-02
3.250e+00 2.327e-01 3.747e-02
3.950e+00 2.386e-01 6.136e-02
Lambda+Antilambda (40%-80%)
pt (GeV) v2 error
5.000e-01 5.458e-02 1.355e-02
7.000e-01 4.047e-02 6.707e-03
9.000e-01 8.315e-02 5.119e-03
1.100e+00 9.761e-02 4.731e-03
1.300e+00 1.385e-01 4.932e-03
1.500e+00 1.541e-01 5.590e-03
1.700e+00 1.872e-01 6.596e-03
1.900e+00 2.072e-01 8.065e-03
2.100e+00 2.304e-01 1.002e-02
2.300e+00 2.523e-01 1.300e-02
2.700e+00 2.413e-01 1.218e-02
3.250e+00 3.000e-01 2.858e-02
3.950e+00 2.220e-01 5.043e-02
5.600e+00 2.940e-01 1.493e-01