v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for charged pions (0%-10% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
5.229e-02 2.530e-02 3.103e-03
7.995e-02 4.990e-02 2.447e-03
1.128e-01 8.114e-02 2.434e-03
1.473e-01 1.101e-01 2.349e-03
1.827e-01 1.394e-01 2.340e-03
2.182e-01 1.621e-01 2.532e-03
2.541e-01 1.941e-01 3.266e-03
2.903e-01 2.268e-01 4.967e-03
3.268e-01 2.611e-01 8.563e-03
1.012e+00 5.062e-01 1.096e-02
1.213e+00 4.809e-01 2.044e-02
1.414e+00 4.473e-01 3.644e-02
1.615e+00 4.611e-01 6.227e-02
1.815e+00 4.466e-01 1.041e-01
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for antiprotons (0%-10% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
1.270e-02 9.633e-03 2.592e-02
2.014e-02 -6.201e-03 1.512e-02
2.923e-02 -1.150e-03 1.116e-02
3.986e-02 -5.789e-03 9.526e-03
5.192e-02 -3.397e-03 9.025e-03
6.512e-02 2.109e-02 9.448e-03
7.920e-02 5.757e-04 1.162e-02
9.384e-02 2.902e-02 1.969e-02
1.097e-01 8.794e-02 4.677e-02
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for charged kaons (0%-10% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
1.965e-02 3.868e-03 1.933e-02
3.395e-02 -1.546e-03 8.949e-03
5.207e-02 2.586e-03 7.234e-03
7.137e-02 2.482e-03 1.107e-02
9.397e-02 2.243e-02 4.729e-02
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for Kshort (0%-10% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
4.171e-02 1.209e-01 8.956e-02
1.039e-01 7.695e-02 2.992e-02
1.806e-01 1.535e-01 1.832e-02
2.654e-01 2.167e-01 1.692e-02
3.548e-01 2.613e-01 1.820e-02
4.472e-01 3.463e-01 2.165e-02
5.414e-01 3.466e-01 2.765e-02
6.368e-01 3.787e-01 3.633e-02
7.332e-01 4.131e-01 4.719e-02
8.790e-01 4.297e-01 5.153e-02
1.124e+00 4.127e-01 8.878e-02
1.395e+00 3.242e-01 1.939e-01
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for Lambda+Antilambda (0%-10% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
3.564e-02 -2.841e-03 6.720e-02
6.714e-02 2.142e-02 2.668e-02
1.059e-01 4.269e-02 1.811e-02
1.504e-01 1.165e-01 1.515e-02
1.991e-01 1.344e-01 1.441e-02
2.512e-01 1.902e-01 1.507e-02
3.059e-01 2.340e-01 1.692e-02
3.626e-01 2.557e-01 1.982e-02
4.208e-01 3.409e-01 2.569e-02
4.802e-01 3.886e-01 3.195e-02
6.019e-01 3.741e-01 2.987e-02
7.735e-01 4.365e-01 7.125e-02
9.963e-01 4.939e-01 1.338e-01
Warning in : Replacing existing histogram: frame2 (Potential memory leak).
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for charged pions (10%-40% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
5.223e-02 2.754e-02 7.252e-04
7.991e-02 4.135e-02 5.580e-04
1.127e-01 5.980e-02 5.268e-04
1.473e-01 7.905e-02 4.985e-04
1.826e-01 9.739e-02 4.842e-04
2.182e-01 1.155e-01 5.204e-04
2.539e-01 1.344e-01 6.700e-04
2.900e-01 1.527e-01 1.053e-03
3.265e-01 1.734e-01 1.927e-03
3.632e-01 1.969e-01 3.871e-03
1.012e+00 3.215e-01 2.005e-03
1.213e+00 3.292e-01 3.650e-03
1.414e+00 3.333e-01 6.378e-03
1.615e+00 3.325e-01 1.080e-02
1.817e+00 3.058e-01 1.766e-02
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for antiprotons (10%-40% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
1.270e-02 3.710e-03 4.633e-03
2.013e-02 1.088e-02 2.725e-03
2.922e-02 9.407e-03 2.014e-03
3.986e-02 1.385e-02 1.733e-03
5.191e-02 1.951e-02 1.652e-03
6.515e-02 2.779e-02 1.729e-03
7.931e-02 3.558e-02 2.075e-03
9.394e-02 3.689e-02 3.320e-03
1.096e-01 4.875e-02 7.875e-03
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for charged kaons (10%-40% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
1.964e-02 7.006e-03 3.696e-03
3.394e-02 1.655e-02 1.714e-03
5.215e-02 2.848e-02 1.373e-03
7.165e-02 3.431e-02 1.980e-03
9.381e-02 4.523e-02 8.176e-03
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for Kshort (10%-40% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
4.171e-02 4.804e-02 1.261e-02
1.039e-01 7.077e-02 4.808e-03
1.806e-01 9.866e-02 3.258e-03
2.654e-01 1.505e-01 3.079e-03
3.548e-01 1.860e-01 3.433e-03
4.472e-01 2.169e-01 4.179e-03
5.414e-01 2.422e-01 5.326e-03
6.368e-01 2.620e-01 6.962e-03
7.332e-01 2.855e-01 9.181e-03
8.790e-01 2.892e-01 9.629e-03
1.124e+00 3.043e-01 1.559e-02
1.395e+00 2.704e-01 3.581e-02
1.742e+00 2.718e-01 5.651e-02
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for Lambda + Antilambda (10%-40% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
3.564e-02 2.063e-02 1.029e-02
6.714e-02 3.692e-02 4.503e-03
1.059e-01 6.343e-02 3.145e-03
1.504e-01 8.909e-02 2.743e-03
1.991e-01 1.247e-01 2.690e-03
2.512e-01 1.481e-01 2.886e-03
3.059e-01 1.742e-01 3.281e-03
3.626e-01 2.026e-01 3.903e-03
4.208e-01 2.271e-01 4.966e-03
4.802e-01 2.206e-01 6.286e-03
6.019e-01 2.533e-01 5.788e-03
7.735e-01 2.732e-01 1.377e-02
9.963e-01 3.018e-01 2.485e-02
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for charged pions from TOF (10%-40% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
6.473e-02 4.044e-02 4.970e-03
1.094e-01 6.371e-02 3.419e-03
1.563e-01 8.553e-02 3.747e-03
2.042e-01 1.134e-01 4.315e-03
2.529e-01 1.401e-01 5.050e-03
3.018e-01 1.494e-01 5.974e-03
3.510e-01 1.748e-01 7.088e-03
4.004e-01 1.886e-01 8.403e-03
4.747e-01 2.140e-01 7.644e-03
5.740e-01 2.535e-01 1.116e-02
6.735e-01 2.788e-01 1.898e-02
7.731e-01 3.016e-01 2.862e-02
8.728e-01 2.627e-01 4.068e-02
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n charged kaons from TOF (10%-40% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
5.574e-02 2.340e-02 2.736e-02
8.716e-02 6.943e-02 1.694e-02
1.227e-01 5.141e-02 1.391e-02
1.613e-01 1.149e-01 1.337e-02
2.021e-01 1.140e-01 1.379e-02
2.446e-01 1.553e-01 1.481e-02
2.885e-01 1.436e-01 1.662e-02
3.560e-01 2.015e-01 1.469e-02
4.485e-01 2.846e-01 2.301e-02
5.427e-01 2.694e-01 3.501e-02
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for protons from TOF (10%-40% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
1.378e-01 5.933e-02 1.339e-02
1.706e-01 5.568e-02 1.212e-02
2.056e-01 8.031e-02 1.169e-02
2.614e-01 1.093e-01 8.487e-03
3.406e-01 1.366e-01 9.765e-03
4.240e-01 1.947e-01 1.188e-02
5.105e-01 2.060e-01 1.520e-02
5.994e-01 2.174e-01 1.947e-02
7.590e-01 2.235e-01 2.262e-02
Warning in : Replacing existing histogram: frame3 (Potential memory leak).
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for charged pions (40%-80% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
5.219e-02 1.626e-02 5.558e-04
7.987e-02 2.456e-02 3.550e-04
1.126e-01 3.532e-02 3.350e-04
1.472e-01 4.654e-02 3.465e-04
1.826e-01 5.719e-02 3.843e-04
2.180e-01 6.791e-02 4.790e-04
2.536e-01 8.018e-02 7.145e-04
2.896e-01 8.962e-02 1.285e-03
3.259e-01 1.032e-01 2.639e-03
3.627e-01 1.109e-01 5.910e-03
1.013e+00 1.879e-01 2.308e-03
1.215e+00 2.041e-01 4.130e-03
1.415e+00 2.009e-01 7.037e-03
1.616e+00 2.366e-01 1.179e-02
1.815e+00 1.833e-01 1.885e-02
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for charged kaons (40%-80% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
1.272e-02 3.894e-03 4.571e-03
2.011e-02 8.311e-03 2.699e-03
2.918e-02 1.072e-02 2.020e-03
3.981e-02 1.439e-02 1.771e-03
5.187e-02 1.651e-02 1.713e-03
6.513e-02 2.302e-02 1.816e-03
7.938e-02 3.302e-02 2.161e-03
9.404e-02 3.174e-02 3.322e-03
1.095e-01 5.984e-02 7.778e-03
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for antiprotons (40%-80% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
1.962e-02 9.905e-03 4.101e-03
3.392e-02 1.494e-02 1.911e-03
5.219e-02 2.119e-02 1.535e-03
7.196e-02 2.554e-02 2.115e-03
9.386e-02 2.911e-02 8.338e-03
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for Kshort (40%-80% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
4.171e-02 1.466e-02 9.697e-03
1.039e-01 4.279e-02 4.338e-03
1.806e-01 6.381e-02 3.246e-03
2.654e-01 8.620e-02 3.258e-03
3.548e-01 1.057e-01 3.755e-03
4.472e-01 1.228e-01 4.714e-03
5.414e-01 1.389e-01 6.061e-03
6.368e-01 1.505e-01 7.891e-03
7.332e-01 1.709e-01 1.025e-02
8.790e-01 1.569e-01 1.047e-02
1.124e+00 1.743e-01 1.707e-02
1.395e+00 2.127e-01 3.425e-02
1.742e+00 2.181e-01 5.608e-02
v2/(n*< epart>) vs (mt-m0)/n for Lambda+Antilambda (40%-80% central Au+Au at 62.4 GeV)
(mt-m0)/n (GeV/c/c) v2/(n*< epart>) error
3.564e-02 3.326e-02 8.256e-03
6.714e-02 2.466e-02 4.087e-03
1.059e-01 5.067e-02 3.119e-03
1.504e-01 5.948e-02 2.883e-03
1.991e-01 8.437e-02 3.005e-03
2.512e-01 9.392e-02 3.406e-03
3.059e-01 1.141e-01 4.020e-03
3.626e-01 1.263e-01 4.915e-03
4.208e-01 1.404e-01 6.103e-03
4.802e-01 1.538e-01 7.921e-03
6.019e-01 1.470e-01 7.421e-03
7.735e-01 1.828e-01 1.742e-02
9.963e-01 1.353e-01 3.073e-02