BSMDE Gain Status by Module

Fill 10471 VPDMB Events

Module Crate Summary TOF? # of bad strips # of hand corrected strips # of working strips average slope of working strips
1 2 excellent Y 4   146 -.02653
2 2 excellent Y 1   149 -.02716
3 2 excellent Y 2   148 -.02311
4 2 excellent Y 0   150 -.02591
5 2 excellent Y 0   150 -.03043
6 2 excellent Y 1   149 -.02741
7 2 excellent Y 5   145 -.02852
8 2 excellent Y 6   144 -.02858
9 2 excellent Y 0   150 -.02923
10 2 excellent Y 4   146 -.03078
11 2 excellent Y 49   101 -.02700
12 2 excellent Y 0   150 -.02609
13 2 excellent N 3   147 -.02829
14 2 excellent N 0   150 -.02785
15 2 good Y 47   103 -.03236
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Module Crate Summary   # of bad strips # of hand corrected strips # of working strips average slope of working strips
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Module Crate Summary   # of bad strips # of hand corrected strips # of good strips average slope of working strips
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
91 7 excellent N 0   150 -.02895
92 7 excellent N 0   150 -.02919
93 7 excellent N 0   150 -.0266
94 7 bad N 150   0 0
95 7 excellent N 3   147 -.01763
96 7 excellent N 2   148 -.02392
97 7 excellent N 1   149 -.02472
98 7 excellent Y 0   150 -.02844
99 7 excellent Y 2   148 -.02901
100 7 excellent Y 0   150 -.02837
101 7 excellent Y 0   150 -.02783
102 7 excellent N 0   150 -.02609
103 7 excellent N 21   129 -.02601
104 7 excellent Y 3   147 -.02782
105 7 excellent Y 2   148 -.02682
106 8 excellent Y 0   150 -.03001
107 8 excellent Y 0   150 -.02716
108 8 excellent Y 5   145 -.02551
109 8 excellent Y 0   150 -.02321
110 8 excellent Y 4   146 -.02391
111 8 excellent Y 3   147 -.03059
112 8 poor Y 30   120  
113 8 excellent Y 0   150 -.02499
114 8 excellent Y 8   142 -.024
115 8 excellent Y 32   118 -.01727
116 8 bad Y n/a   n/a n/a
117 8 bad Y 150   0 0
118 8 bad Y 150   0 0
119 8 excellent Y 7   143 -.02844
120 8 excellent Y 6   144 -.02389