Institution reader assignment
Institution name | Rec/Req 05/23+ | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | ||
ACU | 3/3 | X | XX | X | |||||||||||||||||||||||||||
AGH | 3/3 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Alikhanov Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||
ANL | |||||||||||||||||||||||||||||||
American University in Cairo | 1/1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
BNL | 2/2 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
BSU (Ball state) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
INFN-Cosenza | |||||||||||||||||||||||||||||||
UC Berkeley | 2/2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
UC Davis | 0/2 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 3/3 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
UC Riverside | 2/2 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
CCNU | 3/3 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
UIC | 3/3 | X | X | X | X | XX | |||||||||||||||||||||||||
Creighton | 3/3 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
CTU | 3/3 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Darmstadt | 1/2 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Eotvos | 3/3 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
FIAS | 2/2 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Fudan | 2/3 | X | X | XX | X | ||||||||||||||||||||||||||
Heidelberg | 4/4 | X | X | X | XX | X | X | ||||||||||||||||||||||||
UH | 2/3 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Huzhou | 1/1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
IISER Berhampur | 1/2 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
IISER Tirupati | 0/2 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
IIT Patna | 1/1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
IU | 2/2 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
IMP Lanzhou | 1/3 | X | X | XX | X | ||||||||||||||||||||||||||
Jammu | 0/1 | X | |||||||||||||||||||||||||||||
JINR | 1/1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
KSU | 2/2 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 3/3 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
LBNL | 4/4 | X | X | X | X | XX | X | ||||||||||||||||||||||||
Lehigh | 1/2 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||
Munich | |||||||||||||||||||||||||||||||
MSU | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEPhI | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
NISER | 2/3 | X | X | XX | X | ||||||||||||||||||||||||||
NCKU | 2/2 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
NPI | 1/1 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
OSU | 1/2 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Institute of Nuclear Physics PAN, Cracow | |||||||||||||||||||||||||||||||
Panjab | 1/1 | X | |||||||||||||||||||||||||||||
PSU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protvino | |||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 3/3 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Rice | 2/2 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 2/2 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Sejong | 1/1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
SCNU | 1/1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Sao Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||
USTC | 2/3 | X | X | XX | X | ||||||||||||||||||||||||||
SDU | 3/3 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
SINAP | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCSU | 2/2 | X | X | XX | |||||||||||||||||||||||||||
Tarapaca | 1/1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Temple | 0/2 | X | XX | ||||||||||||||||||||||||||||
TAMU | 5/5 | X | X | X | X | XX | X | X | |||||||||||||||||||||||
UT Austin | 0/1 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Tsinghua | 1/1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Tsukuba | 2/3 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
USNA | 2/2 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Valparaiso | 2/2 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
VECC | |||||||||||||||||||||||||||||||
WUT | 3/3 | X | X | XX | X | ||||||||||||||||||||||||||
WSU | 4/5 | X | X | XX | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Yale | 3/3 | X | X | X | XX | X | |||||||||||||||||||||||||
SBU | 2/2 | X | X | X | X |
Groups:
- Printer-friendly version
- Login or register to post comments